Aprobación lista provisional de aspirantes del proceso selectivo para la provisión mediante el sistema de oposición libre, como funcionarios de carrera, de dos plazas de Agentes de la Policía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Zafra.
En relación al proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento para la provisión en propiedad, como funcionarios de carrera, mediante el sistema de oposición libre, de dos plazas de Agentes de la Policía Local, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, escala Básica, categoría Agente, subgrupo C1, vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, cuyas bases fueron aprobadas mediante decreto de la Alcaldía de fecha 20 febrero de 2015 y teniendo en cuenta lo establecido en la base cuarta de la convocatoria, se ha resuelto resuelto:
Aprobar provisionalmente la lista de admitidos y excluidos que es como sigue:
ADMITIDOS: | ||
N.º | Apellidos y nombre | D.N.I. |
---|---|---|
1 | AGUDO GARCIA, SERGIO | 52876296D |
2 | AGUINACO CHAMORRO, ANA | 80076203R |
3 | ALARCON RIVERO, FRANCISCO ANDRES | 8861453J |
4 | ALBARRAN RODRIGUEZ, DAVID JAVIER | 44786673S |
5 | ALCANTARA BANDERAS, IVAN | 38853531E |
6 | ALVARADO SANCHEZ, FRANCISCO | 53264959H |
7 | ALVAREZ DEL PUERTO, SERGIO | 76258297A |
8 | ALVAREZ PORCEL, JESUS0 | 76037993Q |
9 | ALVAREZ PORCEL, RAMON | 76025313D |
10 | AMARO ANTUNEZ, HILARIO | 80048250Q |
11 | ANTUNEZ APOLO, EDUARDO | 44788725C |
12 | ARROYO CHAVES, ANGEL | 34779678K |
13 | AVILA REYES, RAFAEL | 34781848Y |
14 | BAEZ FLECHA, MARIA JOSE | 48882603J |
15 | BALLESTEROS GARCIA, JESUS MARIA | 26973040C |
16 | BALSERA PARDO, MARIA PILAR | 44785039Z |
17 | BARBERO DURAN, JAVIER ANIBAL | 80096001L |
18 | BARCIA MATEOS, ANTONIO | 76041426E |
19 | BARRAGAN MARTINEZ, ANTONIO MARIA | 44782586E |
20 | BARRAGAN ORTIZ, JOSE ANTONIO | 8885904S |
21 | BARRENA ECIJA, ABDON | 76256049D |
22 | BARRIOS PACHECO, LAURA | 80100061P |
23 | BARROSO TEXEIRA, DIEGO | 52358014D |
24 | BENITEZ GONZALEZ, VICENTE | 9204762R |
25 | BLANCO PEREZ, JUAN CARLOS | 8870664R |
26 | BOTE GONZALEZ, JUAN DIEGO | 44788638W |
27 | BURGUILLOS APOLO, SAMUEL | 45879333Z |
28 | CABALLERO PAIS, MIGUEL ANGEL | 12378017S |
29 | CABEZAS EGIDO, ESTER | 76253259W |
30 | CAMPINI BARRERO, ALICIA | 80089925S |
31 | CADENAS GRAGERA, FERNANDO | 8879861K |
32 | CARRETERO MOLINA, JUAN | 76248780P |
33 | CERRATO CAPILLA, JORGE | 53261699R |
34 | CIDONCHA FERNANDEZ, CESAR | 53261279H |
35 | CORCHO MORALES, RUBEN | 28765362K |
36 | CORDERO MORENO, JUSTO ANTONIO | 76266949F |
37 | CORDOBA TELLO, SERGIO MANUEL | 76121933Y |
38 | DIAZ BOTE, MACARENA | 44778439S |
39 | DIAZ LEON, ROMAN | 53077414S |
40 | DIAZ MADERA, MARIA SOLEDAD | 8870158R |
41 | DIAZ PRECIADO, VERONICA | 45877516Z |
42 | DOMINGUEZ COLMENAR, FRANCISCO | 34777176A |
43 | DONOSO LOZANO, DAVID | 52357991D |
44 | DORADO CASTILLO, MARIA DEL CARMEN | 80054768W |
45 | DURAN LINDO, RUBEN | 76041047B |
46 | FERNANDEZ GARCIA, CARLOS | 52964245Y |
47 | FERNANDEZ GRAGERA, ANGEL LUIS | 79260145Y |
48 | FERNANDEZ HERRERA, NAUZET | 43812767K |
49 | FLOR DE LA FERNANDEZ, JUAN JOSE | 8878034B |
50 | FRANCO RUBIO, JOSE JOAQUIN | 80060001Z |
51 | GALINDO TORRES, JUAN MANUEL | 76021499J |
52 | GALVAN GARCIA, FERNANDO | 33978802M |
53 | GARRIDO GARCIA, MARIA ELENA | 8833498A |
54 | GIL CABEZAS, CRISTINA MARIA | 53571019V |
55 | GOMEZ GONZALEZ, DAVID | 4210435D |
56 | GOMEZ GONZALEZ, SERGIO | 44789393K |
57 | GOMEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 34779897X |
58 | GONZALEZ AMADOR, ABEL | 48883455Z |
59 | GONZALEZ BARBOSA, EMILIO JULIAN | 52968230N |
60 | GONZALEZ CORTES, MANUEL | 80091078H |
61 | GONZALEZ DIAZ, ALFREDO | 76116069F |
62 | GONZALEZ JIMENEZ, MIGUEL ANGEL | 9202854W |
63 | GRAGERA SANCHEZ, JUAN PEDRO | 7254138P |
64 | GRAGERA SANCHEZ, MERCEDES | 7254138F |
65 | GUERRERO LOPEZ, GUILLERMO | 9207707W |
66 | GUTIERREZ BAQUERO, JENIFER | 45877115G |
67 | GUTIERREZ GARLITOS, MARIA SARAI | 80078038L |
68 | HERAS RIVERA, JAZMIN HELEN | 80242477P |
69 | HERNANDEZ CARABALLO, MIGUEL ANGEL | 7257305T |
70 | HURTADO BARROSO, CELINA | 80069457V |
71 | IÑESTA VAZQUEZ, VICTOR MANUEL | 80069883Y |
72 | ISLA ROSADO, ANTONIO | 8872232M |
73 | IZQUIERDO GARCIA, BENJAMIN | 76158824X |
74 | JIMENEZ AGUZA, RUBEN DARIO | 44775755E |
75 | JIMENEZ MORAN, LETICIA | 44782188S |
76 | JIMENEZ NIETO, CARLOS | 76260138G |
77 | JUAN MORAN, JOSE MANUEL | 74220868Y |
78 | JULIAN SEGUI, MIGUEL ANGEL | 9196927D |
79 | LAGAR BERMEJO, JULIAN | 80085208J |
80 | LAVADO BARRERA, ALFONSO | 44775024G |
81 | LAZO ROMAN, SONIA | 44179333J |
82 | LEDESMA RODRIGUEZ, NURIA | 45557842V |
83 | LLANO AROCA, FRANCISCO | 8882439T |
84 | LOPEZ LEMUS, GABRIEL | 80083020X |
85 | LOPEZ PELAEZ, SANDRA | 80093795K |
86 | LOZANO RODRIGUEZ, ALBERTO | 8887228M |
87 | LUNA DE LOS ANGELES, ANGELES MARIA | 44245607R |
88 | MAQUEDA VAQUERIZO, RAFAEL | 8876492X |
89 | MARCOS LEON, MIRIAM | 80079596J |
90 | MARTIN ALMEIDA, JOSE MARIA | 76031969H |
91 | MARTIN RAMOS, DANIEL | 76133325J |
92 | MARTINEZ CORRAL, JAVIER | 45556499P |
93 | MARTINEZ TOLOSA, MARIO | 45876069Q |
94 | MAURO TAPIA, MIGUEL ANGEL DE | 8364316K |
95 | MENDOZA BELLERINO, DAVID | 80071025K |
96 | MERCHAN PORRON, MARIO | 45558237K |
97 | MICHARET ESCUDERO, JAVIER | 80083069J |
98 | MIMOSO MENA, FRANCISCO JAVIER | 7049406K |
99 | MOLEON GONZALEZ, MARCO ANTONIO | 8878871C |
100 | MOLERO HERNANDEZ, RUBEN | 8880711C |
101 | MONTAÑO HERNANDEZ, JULIAN | 80054534K |
102 | MORALES RAMOS, JOSE MANUEL | 8878856M |
103 | MORENO JIMENEZ, JUAN RAMON | 9203611T |
104 | MORENO RODRIGUEZ, RUBEN MANUEL | 7268642K |
105 | MORUNO MAESTRE, FELIPE | 8876526K |
106 | NAVARRO OTERO, SERAFIN RAFAEL | 44776408P |
107 | NAVIA RODRIGUEZ, IVAN | 45877842H |
108 | NOGALES CORCHUELO, JUAN ANTONIO | 34775888A |
109 | NUÑEZ LEON, JUAN DE DIOS | 79307198R |
110 | PACHON SALGUERO, VALENTIN | 8882475J |
111 | PARRA RANGEL, JORGE | 79261838C |
112 | PEGUERO RAMIREZ, ESMERALDA | 34782997M |
113 | PEREZ REYES, ANTONIO MARIA | 44786691X |
114 | PEREZ RICO, DAVID | 76039317Y |
115 | PEREZ ROBLAS, MIGUEL ANGEL | 45556181N |
116 | PEREZ VALERO, JOAQUIN | 44789668C |
117 | PEREZ VIVARACHO, FERNANDO | 9203775A |
118 | PLACERES OLIVERA, JAIME MANUEL | 80070523W |
119 | PONCE GONZALEZ, MANUEL | 45877614C |
120 | PULIDO NUÑEZ, MARIA CRISTINA | 8887173L |
121 | QUINTANA QUIROS, JOSE MARIA | 53578376Z |
122 | QUINTAS PEREZ, MANUEL | 76256091M |
123 | RAMOS SANTOS, RUBEN | 7954951X |
124 | RICO OLIVARES, JESUS MANUEL | 53261746W |
125 | RIVERO GUTIERREZ, JOHANA | 76117018J |
126 | RODRIGUEZ BOLAÑOS, ANTONIO MANUEL | 8865201N |
127 | RODRIGUEZ MUÑOZ, SERGIO | 76115473D |
128 | RODRIGUEZ ORELLANA, MANUEL | 8855353P |
129 | RODRIGUEZ UTRERO, MARIANO JOSE | 80058302V |
130 | ROMAN DIAZ, MARIA TERESA | 80102549N |
131 | ROMERO ALVAREZ, JUAN CARLOS | 44781462W |
132 | ROMERO HUERTA, CARLOS | 80087849D |
133 | ROMERO MULERO, JOSE MARIA | 80046405B |
134 | ROQUE ACEVEDO, ISRAEL | 80068348N |
135 | ROSADO BELLIDO, ISMAEL | 76045180G |
136 | RUIZ JIEMENEZ, JORGE | 53264938C |
137 | SALOMON MORAN, DAVID | 76052332A |
138 | SANCHEZ MORENO, ADRIAN | 53572015R |
139 | SANCHEZ CIDONCHA, JAVIER | 53261555H |
140 | SANCHEZ LAIRADO, MARIA PILAR | 79259597X |
141 | SANCHEZ NUÑEZ, JONATHAN | 76117000H |
142 | SANCHEZ PALACIN, RODRIGO | 8848070Q |
143 | SANCHEZ SANCHEZ, SERGIO | 76257194G |
144 | SANCHEZ SUAREZ, CRISTINA | 28823166A |
145 | SANSINENA CHAMORRO, PEDRO MARIA | 8837315W |
146 | SANTOS LOPEZ, MANUEL | 9197069J |
147 | SERRANO ESTRADA, PATRICIA | 48978606Z |
148 | SEVILLA SILVA, MIGUEL ANGEL | 8852768E |
149 | SILVA GARCIA, MARTA | 76125087D |
150 | SOLIS CAMPOS, BORJA | 8872866H |
151 | SUAREZ GUISADO, EVA GLORIA | 8877773A |
152 | SUAREZ REDONDO, LAURA | 80064805B |
153 | SUAREZ SANTIAGO, LUIS MIGUEL | 8879351V |
154 | TINOCO ALFONSO, IVAN | 8872884J |
155 | TOLEDO PIZARRO, ANDRES LUIS | 79306469P |
156 | TORO FERNANDEZ, ANTONIO | 44778227X |
157 | TRIBIÑO CABALLERO, GERARDO | 34779211Z |
158 | UGALDE VILLANUEVA, JAVIER | 8888929G |
159 | VAZQUEZ DURAN, JAVIER | 80058341X |
160 | VAZQUEZ GONZALEZ, MARTIN | 34778568S |
161 | VAZQUEZ HERNANDEZ, LUIS MIGUEL | 47279177D |
162 | VAZQUEZ SANTOS, ALBERTO | 80059638L |
163 | VENEGAS SIERRA, JESUS | 80075247B |
164 | VENTURA BURGOS, CLEMENTE JESUS | 76262453L |
165 | VICENTE TRUJILLO, JESUS FERMIN | 28970804G |
166 | VILLALOBOS FABIAN, ISMAEL | 8867682D |
EXCLUIDOS | |||
N.º | Apellidos y nombre | D.N.I. | Motivo de exclusión: |
---|---|---|---|
1 | FLORES MESA, PATRICIA BELEN | 8849253A | B |
2 | GOMEZ GILES, FELIX | 80078022A | A |
3 | GONZALEZ CARRILLO, JUAN MANUEL | 8879895D | A, B y C |
4 | GORDILLO MORATO, MARIO | 76073795F | A |
5 | LABRADOR DURAN, RUBEN | 80065726N | A |
6 | MORENO CALDERON, RICARDO ANT. | 52964180X | A |
7 | ORTEGA GONZALEZ, SARA | 7051666G | A |
8 | PINEDA GONZALEZ, PEDRO JOSE | 8853699X | B |
9 | SANCHEZ PAJUELO, ABRAHAN | 53579786K | A |
10 | SILVA CORTES, SILVIA | 80059624M | A y B |
Motivos de exclusión:
A.- Solicitud fuera de plazo.
B.- No abona los derechos de examen.
C.- Falta de fotocopia del D.N.I.
De conformidad con lo establecido en la base cuarta de la convocatoria se concede un plazo para la subsanación de instancias y reclamaciones de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.
Ver entrada anterior:
PREPÁRATE EN LAS ACADEMIAS CON MEJORES RESULTADOS DE TODA EXTREMADURA
LLÁMANOS Y RESERVA TU PLAZA PARA INCORPORARTE A NUESTROS GRUPOS
Academia EDUCO (Badajoz) 924261096
Academia CESAC (Almendralejo) 924666781
Instituto IE (Villanueva) 924847454
No hay comentarios:
Publicar un comentario