LISTA PROVISIONAL:
Admitidos a la oposición libre, para la provisiónde tres plazas de personal funcionario denominada Agente de la Policía Local, grupo: C, subgrupo C1, nivel 18; clasificación: Escala de Administración Especial; subescala: Servicios Especiales, clase: Policía Local; número de vacantes: Tres.
ADMITIDOS: |
Apellidos | Nombre | D.N.I. |
AGUDO GARCIA | SERGIO | 52876296D |
AGUINACO CHAMORRO | ANA | 80076203R |
ALARCON RIVERO | FRANCISCO ANDRES | 08861453J |
ALBARRAN RODRIGUEZ | DAVID JAVIER | 44786673S |
ALCANTARA BANDERAS | IVAN | 38853531E |
ALVARADO SANCHEZ | FRANCISCO | 53264959H |
ALVAREZ PORCEL | RAMON | 76025313D |
ALVAREZ PORCEL | JESUS | 76037993Q |
AMARO ANTUNEZ | HILARIO | 80048250Q |
ANDUJAR TORRES | EMILIO JOSE | 53579922L |
ANTUNEZ APOLO | EDUARDO | 44788725C |
ARROYO CHAVEZ | ANGEL | 34779678K |
AVILA REYES | RAFAEL | 34781848Y |
BALSERA PARDO | MARIA PILAR | 44785039Z |
BARRAGAN MARTINEZ | ANTONIO M.ª | 44782586E |
BARRENA ECIJA | ABDON | 76256049D |
BARRIOS PACHECO | LAURA | 80100061P |
BARROSO TEXEIRA | DIEGO | 52358014D |
BAYON SANZ | GUILLERMO | 12344011A |
BENITEZ CHAMORRO | JULIO ALBERTO | 08873828Z |
BENITEZ DURAN | PABLO JOSE | 76267326Q |
BENITEZ FLORIDO | ESTEBAN | 30213392V |
BERMEJO FLORES | JUAN CARLOS | 28978899A |
BLANCO PEREZ | JUAN CARLOS | 08870664R |
BORRALLO MARTINEZ | JOSE MANUEL | 8862518C |
BORREGA MENDEZ | SELENA | 02264262G |
BURGOS LOPEZ | DANIEL ADRIAN | 80071109J |
BURGUILLOS APOLO | SAMUEL | 45879333Z |
CABALLERO PAIS | MIGUEL ANGEL | 12378017S |
CABEZAS EGIDO | ESTER | 76253259W |
CADENAS GRAGERA | FERNANDO | 08879861K |
CALDERA MENDEZ | RAUL | 80059636V |
CALDERON MORALES | CRISTOBAL | 08879865W |
CARAMELO PAISANO | VICTOR | 80067953P |
CARRETERO MOLINA | JUAN | 76248780P |
CASTILLA MAGRO | DAVID | 44783647W |
CONTADOR MERINO | ALICIA | 09205170H |
CORCHO MORALES | RUBEN | 28765362K |
CORDERO MORENO | JUSTO ANTONIO | 76266949F |
CORTES CABALLERO | JOSE JUAN | 79260883P |
COTRINA GONZALEZ | ANGEL | 80069639S |
COUTO ROMERO | JOSE MANUEL | 3899781Q |
DE LA FLOR FERNANDEZ | JUAN JOSE | 08878034B |
DELGADO ORTIZ | ISABEL MARIA | 80064637G |
DIAZ BOTE | MACARENA | 44778439S |
DIAZ LEON | ROMAN | 53077414S |
DIAZ PRECIADO | VERONICA | 45877516Z |
DIAZ SILVA | JUAN MANUEL | 80078335V |
DOMINGUEZ COLMENAR | FRANCISCO | 34777176A |
DOMINGUEZ LOPEZ | CARLOS MANUEL | 80060170E |
DORADO CASTILLO | MARIA DEL CARMEN | 80054768W |
DURAN LINDO | RUBEN | 76041047B |
DURAN PEREZ | CRISTOFER | 80070001D |
FERNANDEZ GARCIA | LUIS | 08830257M |
FERNANDEZ GRAGERA | ANGEL LUIS | 79260145Y |
FERNANDEZ HERRERA | NAUZET | 43812767K |
GALVAN GARCIA | FERNANDO | 33978802M |
GARCIA DE LOPEZ | JAIME | 76257168R |
GARCIA LORENZO | GABRIEL | 76133183D |
GARCIA MARTINEZ | JOSE MANUEL | 53572023D |
GIL CABEZAS | CRISTINA Mº | 53571019V |
GOMEZ GILES | FELIX | 80078022A |
GOMEZ RODRIGUEZ | ALEJANDRO | 34779897X |
GONZALEZ ACEDO | M.ª CARMEN | 44787825V |
GONZALEZ AMADOR | ABEL | 48883455Z |
GONZALEZ ARDILA | ALBERTO | 80086200Q |
GONZALEZ CARRILLO | JUAN MANUEL | 08879895D |
GONZALEZ CORTES | MANUEL | 80091078H |
GONZALEZ JIMENEZ | MIGUEL ANGEL | 9202854W |
GONZALEZ LAGOS | CLAUDIO | 08885538V |
GORDILLO MORATO | MARIO | 76073795F |
GRAGERA SANCHEZ | MERCEDES | 07254138F |
GRAGERA SANCHEZ | JUAN PEDRO | 07254139P |
GUERRERO LOPEZ | GUILLERMO | 09207707W |
GUTIERREZ BAQUERO | JENNIFER | 45877115G |
GUTIERREZ GARLITOS | MARIA SARAY | 80078038L |
HERNANDEZ CARABALLO | MIGUEL ANGEL | 07257305T |
IÑESTA VAZQUEZ | VICTOR MANUEL | 80069883Y |
ISLA ROSADO | ANTONIO | 08872232M |
IZQUIERDO GARCIA | BENJAMIN | 76125824X |
JIMENEZ AGUZA | RUBEN DARIO | 44775755E |
JIMENEZ MORAN | LETICIA | 447821888S |
LAGAR BERMEJO | JULIAN | 80085208J |
LAVADO BARRERA | ALFONSO | 44775024G |
LAZO ROMAN | SONIA | 44179333J |
LEÑADOR MANCHON | PALOMA | 45559139A |
LINDO IGLESIAS | ALEJANDRO | 76044902W |
LLANO AROCA | FRANCISCO | 08882439T |
LLARENA BERNAL | ANTONIO EUGENIO | 76042428N |
LOPEZ JIMENEZ | ALBERTO | 30234648K |
LOPEZ LEMUS | GABRIEL | 80083020X |
LOPEZ PELAEZ | SANDRA | 80093795K |
MACHADO IÑIGO | FRANCISCO | 8842791G |
MARTIN ALMEIDA | JOSE MARIA | 76031969H |
MARTIN RAMON | DANIEL | 76133325J |
MARTINEZ CORRAL | JAVIER | 45556499P |
MARTINEZ GOMEZ | ANTONIO | 80101124J |
MARTINEZ PEROGIL | JORGE | 80085313A |
MARTINEZ TOLOSA | MARIO | 45876069Q |
MAURO TAPIA | MIGUEL ANGEL | 08364316K |
MERCHAN PORRON | MARIO | 45558237K |
MICHARET ESCUDERO | JAVIER | 80083069J |
MIMASO MENA | FRANCISCO JAVIER | 07049406K |
MOLERO HERNANDEZ | RUBEN | 08880711C |
MONTAÑO HERNANDEZ | JULIAN | 80054534K |
MONTERO GIL | VIRGINIA | 44411718Y |
MORAL MATA | ANTONIO JAVIER | 08885444S |
MORALES RAMOS | JOSE MANUEL | 08878856M |
MORENO CALDERON | RICARDO ANTONIO | 52964180X |
MORENO JIMENEZ | JUAN RAMON | 9203611T |
MORUNO MAESTRE | FELIPE | 08876526K |
MOTA DELGADO | ESTEBAN | 08879607C |
NAVIA RODRIGUEZ | IVAN | 45877842H |
NIETO ORTIZ | DAVID | 28977094S |
NOGALES CORCHUELO | JUAN ANTONIO | 34775888A |
OLIVERA FRANCO | JOSE ANGEL | 08870564Q |
ORTEGA GONZALEZ | SARA | 07051666G |
PACHON SALGUERO | VALENTIN | 08882475J |
PALOMARES ARROYO | ALEJANDRO | 45131077V |
PAREJO LAVADO | JOSE MARIA | 44788984A |
PARRA RANGEL | JORGE | 79261838C |
PAZ CORBELLE | PABLO ANTONIO | 08841027B |
PEGUERO RAMIREZ | ESMERALDA | 34782997M |
PEREZ BLANS | JESUS | 45878741C |
PEREZ REYES | ANTONIO MARIA | 44786691X |
PEREZ RICO | DAVID | 76039317Y |
PEREZ ROBLAS | MIGUEL ANGEL | 45556181N |
PEREZ VALERO | JOAQUIN | 44789668C |
PEREZ VIVARACHO | FERNANDO | 09203775A |
PINEDA GONZALEZ | PEDRO JOSE | 8853699 |
PLACERES OLIVERA | JAIME | 800705523W |
PONCE GONZALEZ | MANUEL | 45877614C |
RAMAJO SALPICO | CESAR | 76072985W |
RAMOS GONZALEZ | MARIA LUISA | 28960361A |
RAMOS SANTOS | RUBEN | 07954951X |
RIVERO GUTIERREZ | JOHANA | 76117018J |
RODRIGUEZ BOLAÑOS | ANTONIO MANUEL | 08865201N |
RODRIGUEZ JIMENEZ | JOSE ANTONIO | 76013367T |
RODRIGUEZ ORELLANA | MANUEL | 8855353P |
RODRIGUEZ ORELLANA | JOSE ANTONIO | 08892360P |
RODRIGUEZ UTRERO | MARIANO JOSE | 80058302V |
ROJO RUBIO | MIGUEL ANGEL | 76024012L |
ROMAN DIAZ | M.ª TERESA | 80102549N |
ROMERO ALVAREZ | LUIS CARLOS | 44781462W |
ROMERO MULERO | JOSE MARIA | 80046405B |
ROSADO BELLIDO | ISMAEL | 76045180G |
RUIZ JIMENEZ | JORGE | 53264938C |
SALAS SANTOS | RUBEN | 11784701F |
SALOMON MORAN | DAVID | 76052332A |
SANCHEZ CAPELLA | PEDRO | 45878753D |
SANCHEZ LAIRADO | MARIA PILAR | 79259597X |
SANCHEZ MORENO | ADRIAN | 53572015R |
SANCHEZ NUÑEZ | JONATHAN | 76117000H |
SANCHEZ PAJUELO | ABRAHAM | 53579786K |
SANCHEZ PALACIN | RODRIGO | 08848070Q |
SANCHEZ SANCHEZ | SERGIO | 76257194G |
SANSINENA CHAMORRO | MARIA | 08837315W |
SANTOS LOPEZ | MANUEL | 09197069J |
SECO GARCIA | LOURDES | 08882556W |
SEGADO FLOR | ANTONIO JAVIER | 08889651J |
SERRANO ESTRADA | PATRICIA | 48978606Z |
SERRANO POLO | DAVID | 09196570C |
SEVILLA SILVA | MIGUEL ANGEL | 8852768E |
SILVA CORTES | SILVIA | 80059624M |
SILVA GARCIA | MARTA | 76125087D |
SOLIS CAMPOS | BORJA | 08872866H |
SUAREZ GUISADO | EVA GLORIA | 08877773A |
SUAREZ SANTIAGO | LUIS MIGUEL | 08879351V |
TINOCO ALFONSO | IVAN | 08872884J |
TOLEDO PIZARRO | ANDRES LUIS | 79306469P |
TRIBIÑO CABALLERO | GERARDO | 34779211Z |
VAZQUEZ DURAN | JAVIER | 80058341X |
VAZQUEZ HERNANDEZ | LUIS MIGUEL | 47279177D |
VAZQUEZ SANTOS | ALBERTO | 80059638L |
VENEGAS SIERRA | JESUS | 80075247B |
VENERO CORTERO | JESUS | 80094113V |
VILLORIA CURADO | EMILIO JULIAN | 9202565N |
VIVAS VIVAS | CARLOS JESUS | 28962552D |
EXCLUIDOS: |
Doña Patricia Belén Flores Mesa.- Por no reunir el siguiente requisito: - No presenta comprobante o justificante acreditativo del pago de los correspondientes derechos de examen, a que hace referencia la base 3.4) (base 3ª.1) |
Don José Miguel González Cantarero.- Por presentar la solicitud fuera del plazo establecido (base 3ª.3) |
Don Antonio Manchón Hurtado.- Por presentar la solicitud fuera del plazo establecido (base 3ª.3) |
Don Mario Rico Pérez.- Por no reunir el siguiente requisito: - No presenta comprobante o justificante acreditativo del pago de los correspondientes derechos de examen, a que hace referencia la base 3.4) (base 3ª.1) |
Don Javier Sánchez Cidoncha.- Por no reunir el siguiente requisito: - No presenta D.N.I. y comprobante o justificante acreditativo del pago de los correspondientes derechos de examen, a que hace referencia la base 3.4) (base 3ª.1) |
Los interesados que disponen de un plazo de diez días hábiles, para subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su peticiones. Una vez finalizado el plazo de subsanación de errores, se publicará en el B.O.P. de Badajoz resolución elevando a definitiva la lista provisional con la inclusión de los aspirantes que fueron excluidos y que hayan subsanado errores u omisiones, determinando lugar y fecha de inicio del procedimiento de selección y, en su caso, orden de actuación de los aspirantes.
Nuevo éxito de nuestros alumnos en Fuente del Maestre (2014), nuevo éxito de nuestros alumnos en los resultados finales de Zafra (2014), nuestros alumnos obtienen los mejores resultados en Olivenza (2014), otro éxito de nuestros alumnos: Barcarrota (2014), los mejores resultados también en Cabeza del Buey (2014), nuestros alumnos siguen sumando éxitos: 2 plazas en Villanueva de la Serena (2014), éxito rotundo de nuestros alumnos en Ribera del Fresno (2015), nuevo éxito de nuestros alumnos en los resultados finales de Zafra (2015), sumamos un nuevo éxito en Torrejoncillo (2015), nueva alumna con plaza en Valdecaballeros (2015), los mejores resultados también en las oposiciones de Hervás (2015)
PREPÁRATE EN LAS ACADEMIAS CON MEJORES RESULTADOS
LLAMA Y RESERVA PLAZA
Academia EDUCO (Badajoz) 924 26 10 96
Academia CESAC (Almendralejo) 924 66 67 81
Instituto IE (Villanueva) 924 84 74 54
No hay comentarios:
Publicar un comentario