Hoy han comenzado las pruebas físicas para tres plazas de Agente de Policía Local en el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona con una fuerte polémica por la falta de previsión y planificación en cuanto al número de aspirantes.
A pesar de haber convocado a todos para el día de hoy, una vez allí, y tras una larga espera, el Tribunal ha optado por realizar las pruebas solo a parte de los opositores y citar a los demás para otros días.
Las pruebas físicas establecidas y su baremo son las siguientes:
Pruebas de sala-lugar: Pabellón Polideportivo municipal.Capacidad | Prueba |
---|---|
1.- Agilidad: | Velocidad 10 × 5 metros. |
2.- Flexibilidad: | Flexión profunda del tronco. |
3.- Coordinación: | Circuito de habilidad y coordinación motriz. |
Pruebas de pista-lugar: Ciudad Deportiva de Villafranca de los Barros, pista de atletismo.
Capacidad | Prueba |
---|---|
4.- Equilibrio: | Saltos a la “pata coja” desde pequeña altura. |
5.- Velocidad: | Carrera de 60 metros lisos. |
6.- Fuerza: | Lanzamiento de balón lastrado (3 kg). |
7.- Resistencia: | Carrera de fondo. 1.000 metros. |
BAREMO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de sala (Pabellón) | |||||||
Puntuación en la prueba | Prueba número 1 | Prueba número 2 | Prueba número 3 | Puntuación en la prueba | |||
Agilidad | Flexibilidad | Coordinación | |||||
Velocidad 10 × 5 mts. | Flexión profunda | Circuito de habilidad | |||||
10 | 15"50 | 17"00 | 40 | 42 | 8"00 | 10"00 | 10 |
9,5 | 15"70 | 17"30 | 38 | 40 | 8"40 | 10"50 | 9,5 |
9 | 15"90 | 17"60 | 36 | 38 | 8"80 | 11"00 | 9 |
8,5 | 16"10 | 17"90 | 34 | 36 | 9"20 | 11"50 | 8,5 |
8 | 16"30 | 18"20 | 32 | 34 | 9"60 | 12"00 | 8 |
7,5 | 16"50 | 18"50 | 30 | 32 | 10"00 | 12"50 | 7,5 |
7 | 16"70 | 18"80 | 28 | 31 | 10"40 | 13"00 | 7 |
6,5 | 16"90 | 19"10 | 27 | 30 | 10"80 | 13"50 | 6,5 |
6 | 17"10 | 19"40 | 26 | 29 | 11"20 | 14"00 | 6 |
5,5 | 17"30 | 19"70 | 25 | 28 | 11"60 | 14"50 | 5,5 |
5 | 17"50 | 20"00 | 24 | 27 | 12"00 | 15"00 | 5 |
Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | ||
En segundos y centésimas | En centímetros | En segundos y centésimas |
Pruebas de pista (Ciudad Deportiva) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prueba número 4 - Equilibrio | |||||||
Baremación: Apto o no apto | |||||||
Puntuación en la prueba | Prueba | Número 5 | Prueba | Número 6 | Prueba | Número 7 | Puntuación en la prueba |
Velocidad | Fuerza | Resistencia | |||||
60 metros | Lanz. balón med. (3 kg) | 1.000 metros | |||||
10 | 7"80 | 9"00 | 12 | 8,3 | 3'10" | 3'30" | 10 |
9,5 | 7š90 | 9"10 | 11,65 | 8,1 | 3'15" | 3'36" | 9,5 |
9 | 8"05 | 9"20 | 11,3 | 7,9 | 3'20" | 3'42" | 9 |
8,5 | 8"20 | 9"30 | 10,95 | 7,7 | 3'25" | 3'48" | 8,5 |
8 | 8"35 | 9"45 | 10,6 | 7,5 | 3'30" | 3'54" | 8 |
7,5 | 8"50 | 9"60 | 10,25 | 7,3 | 3'35" | 4'00" | 7,5 |
7 | 8"60 | 9"75 | 9,9 | 7,1 | 3'40" | 4'06" | 7 |
6,5 | 8"70 | 9"90 | 9,55 | 6,9 | 3'45" | 4'12" | 6,5 |
6 | 8"80 | 10"00 | 9,2 | 6,7 | 3'50" | 4'18" | 6 |
5,5 | 8"90 | 10"10 | 8,85 | 6,5 | 3'55" | 4'24" | 5,5 |
5 | 9"00 | 10"20 | 8,5 | 6,3 | 4'00" | 4'30" | 5 |
Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | ||
En segundos y centésimas | En metros y centímetros | En minutos y segundos |
PREPÁRATE EN LAS ACADEMIAS CON MEJORES RESULTADOS: Nuevo éxito de nuestros alumnos en Fuente del Maestre (2014), nuevo éxito de nuestros alumnos en los resultados finales de Zafra (2014), nuestros alumnos obtienen los mejores resultados en Olivenza (2014), otro éxito de nuestros alumnos: Barcarrota (2014), los mejores resultados también en Cabeza del Buey (2014), nuestros alumnos siguen sumando éxitos: 2 plazas en Villanueva de la Serena (2014), éxito rotundo de nuestros alumnos en Ribera del Fresno (2015), nuevo éxito de nuestros alumnos en los resultados finales de Zafra (2015), sumamos un nuevo éxito en Torrejoncillo (2015), nueva alumna con plaza en Valdecaballeros (2015), los mejores resultados también en las oposiciones de Hervás (2015), nuestros alumnos obtienen los mejores resultados también en Aceuchal (2016), nuestros alumnos vuelven a obtener plaza! Ahora en Cabeza del Buey (2016)
LLAMA Y RESERVA PLAZA PARA INCORPORARTE A NUESTROS GRUPOS
Academia EDUCO (Badajoz) 924 26 10 96
Academia CESAC (Almendralejo) 924 66 67 81
Instituto IE (Villanueva) 924 84 74 54
Balón medicinal, salto, velocidad y resistencia.
ResponderEliminar¿A qué tanta chorrada? En esas pruebas influye más la suerte que la capacidad. A lo mejor esto es lo que buscan en sus funcionarios.
No te quejes que querían poner carreras de sacos y llevar corriendo un huevo con una cuchara.
EliminarLa verdad es que se vio que el tribunal son personas que de lógica 0.
ResponderEliminarSiendo justos, las personas que controlaron las pruebas eran muy competentes. El que se equivocó en la previsión y organización fue el secretario, que no se dejó asesorar por nadie.
ResponderEliminarPara cuando unificación de pruebas del estilo que dice el primer compañero. Velocidad, resistencia, salto y fuerza ya sea balón, flexiones o dominadas.
ResponderEliminarUna vergüenza. ¿Qué pasa con los que tenemos que trabajar? ¿Cuántos días tenemos que pedir de permiso? Pa dos meses al año que me dan trabajo.
ResponderEliminarA ver si los políticos estos aprueban de una vez unas normas marcos en condiciones y hacen una sola convocatoria anual con las plazas que sean para toda la comunidad autónoma y luego que por nota cada uno eliga destino, joder!
Qué vergüenza y qué frío, ¡cño!
vergonzosa la planificación, gente pasando frio fuera y sin saber si iban a realizar las pruebas ese día, todo sea por que cobren mas los funcionarios en horitas extras.
ResponderEliminarNo se la verdad es que parecía que se estaban riendo de todos los que estábamos allí, al menos esa fue la sensación que me dió