De conformidad con la base 4.ª de las que rigen la convocatoria publicada en el B.O.P. 9/12/2015, para la provisión en propiedad, por el sistema de oposición libre, de tres plazas de Agente de la Policía Local del Ilmo. Ayuntamiento de Don Benito, se hace pública la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.
A) Aspirantes admitidos:
Número orden | Apellidos y nombre |
---|---|
1 | AGUDO GARCÍA, SERGIO |
2 | ALARCÓN RIVERO, FRANCISCO ANDRÉS |
3 | ALCÁNTARA BANDERAS, IVÁN |
4 | ALMARCHA FLORIDO, JONATAN |
5 | ALVARADO SÁNCHEZ, FRANCISCO |
6 | ÁLVAREZ ROMERO, ALEJANDRO |
7 | AMARO ANTUNEZ, HILARIO |
8 | ANDÚJAR TORRES, EMILIO JOSÉ |
9 | ANTA QUINTANA, JOSÉ MANUEL |
10 | ARROYO CHAVES, ÁNGEL |
11 | ÁVILA REYES, RAFAEL |
12 | BARRENA ECIJA, ABDÓN |
13 | BARRIOS PACHECO, LAURA |
14 | BENÍTEZ MARTÍNEZ, MARÍA DEL ROSARIO |
15 | BARROSO TEXEIRA, DIEGO |
16 | BENÍTEZ CHAMORRO, JULIO ALBERTO |
17 | BENÍTEZ DURÁN, PABLO JOSÉ |
18 | BERMEJO FLORES, JUAN CARLOS |
19 | BLANCO DURÁN, FRANCISCO JAVIER |
20 | BLÁZQUEZ COBOS, JOSÉ LUÍS |
21 | BORRALLO MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL |
22 | BORREGA MÉNDEZ, SELENA |
23 | BRAVO GARCÍA, JOSÉ MARÍA |
24 | BURGOS LÓPEZ, DANIEL ADRIÁN |
25 | CABALLERO PAÍS, MIGUEL ÁNGEL |
26 | CABEZAS EGIDO, ESTER |
27 | CADENAS GRAGERA, FERNANDO |
28 | CALVO PUGA, CARLOS ANDRÉS |
29 | CÁNOVAS PÉREZ, ANTONIO JAVIER |
30 | CARAMELO PAISANO, VÍCTOR MANUEL |
31 | CASTILLA MAGRO, DAVID |
32 | CERRATO BLANCO, SERGIO |
33 | CERRATO CAPILLA, JORGE |
34 | CIDONCHA FERNÁNDEZ, CESAR |
35 | CIDONCHA GARCÍA, FERNANDO |
36 | CONTADOR MERINO, ALICIA |
37 | CORDERO MORENO, JUSTO ANTONIO |
38 | CORRAL MARCOS, JONATAN |
39 | DELGADO ORTIZ, ISABEL MARÍA |
40 | DÍAZ BOTE, MACARENA |
41 | DÍAZ LEÓN, ROMÁN |
42 | DÍAZ PRECIADO, VERÓNICA |
43 | DOBLADO FUELLA, VALENTÍN |
44 | DURÁN LINDO, RUBÉN |
45 | DURÁN PÉREZ, CHRISTOPHER |
46 | FERNÁNDEZ GARCÍA, CARLOS |
47 | FERNÁNDEZ HERRERA, NAUZET |
48 | FERNÁNDEZ OREJUDO PAREJO, JULIÁN |
49 | FIERRO BLASERA, PEDRO |
50 | FIGUEROA GORDILLO, AURORA |
51 | FLOR (DE LA) FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ |
52 | FUENTES GARCÍA, JOSÉ ANTONIO |
53 | GALINDO TORRES, JUAN MANUEL |
54 | GALVÁN GARCÍA, FERNANDO |
55 | GARCÍA DOMÍNGUEZ, MARÍA DEL CARMEN |
56 | GARCÍA LORENZO, GABRIEL |
57 | GARCÍA DE LÓPEZ, JAIME |
58 | GARCÍA MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL |
59 | GIL CABEZAS, CRISTINA MARÍA |
60 | GÓMEZ MUÑOZ, BERNABÉ |
61 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, ALEJANDRO |
62 | GONZÁLEZ ACEDO, MARÍA DEL CARMEN |
63 | GONZÁLEZ BANDA, DANIEL |
64 | GONZÁLEZ BARBOSA, EMILIO JULIÁN |
65 | GONZALEZ CANTARERO, JOSÉ MIGUEL |
66 | GONZÁLEZ DONAIRE, JORGE ANDRÉS |
67 | GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL |
68 | GONZÁLEZ MUÑOZ, FRANCISCO JOSÉ |
69 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MARÍA |
70 | GORDILLO MORATO, MARIO |
71 | GRAJERA SÁNCHEZ, MERCEDES |
72 | GRAJERA SÁNCHEZ, JUAN PEDRO |
73 | GUERRERO LÓPEZ, GUILLERMO |
74 | GUTIÉRREZ BARQUERO, JENNIFER |
75 | GUTIÉRREZ GARLITOS, MARÍA SARAY |
76 | HOLGADO ÁVILA, MANUEL |
77 | HURTADO GONZÁLEZ, JOSÉ ALBERTO |
78 | IGLESIAS ÁVILA, VÍCTOR MANUEL |
79 | ISLA ROSADO, ANTONIO |
80 | IZQUIERDO DELGADO, TANIA |
81 | IZQUIERDO GARCÍA, BENJAMÍN |
82 | IZQUIERDO MENDOZA, MANUEL MARÍA |
83 | IZQUIERDO DE VEGA, SORAYA |
84 | JIMÉNEZ AGUZA, RUBÉN DARIO |
85 | JIMÉNEZ MARTÍN, FERNANDO |
86 | JIMÉNEZ MORÁN, LETICIA |
87 | LINDO IGLESIAS, ALEJANDRO |
88 | LLARENA BERNAL, ANTONIO EUGENIO |
89 | LÓPEZ JIMÉNEZ, ALBERTO |
90 | LÓPEZ LÓPEZ, ANTONIO |
91 | MACHADO IÑIGO, FRANCISCO |
92 | MAQUEDA VAQUERIZO, RAFAEL |
93 | MARTÍN ROMÁN, ISMAEL |
94 | MAURO (DE) TAPIA, MIGUEL ÁNGEL |
95 | MERCHÁN PORRÓN, MARIO |
96 | MICHARET ESCUDERO, JAVIER |
97 | MORALES GÓMEZ, RAÚL MIGUEL |
98 | MORENO ARTALEJO, RAÚL |
99 | MORENO BERMUDEZ, MARÍA INMACULADA |
100 | MORENO CALDERÓN, RICARDO ANTONIO |
101 | MORENO JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN |
102 | MORUNO CHAVES, JOSÉ ENRIQUE |
103 | MORUNO MAESTRE, FELIPE |
104 | MUÑOZ CARMONA, ROBERTO |
105 | MUÑOZ LAVELA, RAFAEL |
106 | NAVIA RODRÍGUEZ, IVÁN |
107 | NIETO ORTIZ, DAVID |
108 | NOGALES CORCHUELO, JUAN ANTONIO |
109 | OLIVERA FRANCO, JOSÉ ÁNGEL |
110 | ORTEGA GONZÁLEZ, SARA |
111 | PACHÓN SALGUERO, VALENTÍN |
112 | PAREJO LAVADO, JOSÉ MARÍA |
113 | PARRA GUTIÉRREZ, MARIO |
114 | PARRA RANGEL, JORGE |
115 | PÉREZ BENITO, MANUEL |
116 | PÉREZ REYES, ANTONIO MARÍA |
117 | PÉREZ RICO, DAVID |
118 | PÉREZ VALERO, JOAQUÍN |
119 | PÉREZ VIVARACHO, FERNANDO |
120 | PICÓN GARCÍA, NARCISA |
121 | PINEDA GONZÁLEZ, PEDRO JOSÉ |
122 | POLO NEVADO, ALEJANDRO |
123 | POZO PÉREZ, FRANCISCO JAVIER |
124 | PULIDO RODRÍGUEZ, DANIEL |
125 | RAMAJO SALPICO, CÉSAR |
126 | RAMOS GONZÁLEZ, MARÍA LUISA |
127 | RAMOS SÁNTOS, RUBÉN |
128 | RECIO TOVAR, MARIO ARTURO |
129 | REYES ESCUDERO, JUAN CARLOS |
130 | RICO OLIVARES, JESÚS MANUEL |
131 | RODRÍGUEZ BOTE, FRANCISCO |
132 | RODRÍGUEZ CASTILLO, FELIPE |
133 | RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, JOSÉ ANTONIO |
134 | RODRÍGUEZ PAREDES, ISMAEL |
135 | RODRÍGUEZ UTRERO, MARÍANO JOSÉ |
136 | RODRÍGUEZ VELARDE, FRANCISCO JAVIER |
137 | ROJO RUBIO, MIGUEL ÁNGEL |
138 | ROMÁN DÍAZ, MARÍA TERESA |
139 | ROMERO ÁLVAREZ, LUIS CARLOS |
140 | ROMERO BORDALLO, JESÚS |
141 | ROMERO MULERO, JOSÉ MARÍA |
142 | RONCERO TENA, JOSÉ |
143 | ROSA POLEY, JAVIER |
144 | RUBIO ALVAREZ, JOSÉ LUÍS |
145 | RUIZ JIMÉNEZ, JORGE |
146 | SALOMÓN MORÁN, DAVID |
147 | SÁNCHEZ CAPELLA, PEDRO |
148 | SÁNCHEZ LAIRADO, MARÍA PILAR |
149 | SÁNCHEZ MORENO, ADRIÁN |
150 | SÁNCHEZ NÚÑEZ, JONATHAN |
151 | SÁNCHEZ PAJUELO, ABRAHAM |
152 | SÁNCHEZ PALACÍN, RODRIGO |
153 | SANSINENA CHAMORRO, PEDRO MARÍA |
154 | SANZ TEXEIRA, DANIEL |
155 | SEGADOR FLOR, ANTONIO JAVIER |
156 | SERRANO ESTRADA, PATRICIA |
157 | SILVA GARCÍA, MARTA |
158 | SUÁREZ GUISADO, EVA GLORIA |
159 | TAPIA MARTÍN, JOSÉ DAVID |
160 | TENA CANO, ÁNGEL |
161 | TINOCO ALFONSO, IVÁN |
162 | TOLEDO PIZARRO, ANDRÉS-LUIS |
163 | TRIBIÑO CABALLERO, GERARDO |
164 | VÁZQUEZ DURÁN, JAVIER |
165 | VENEGAS SIERRA, JESÚS |
166 | VENERO CORDERO, JESÚS |
B) Aspirantes excluidos y causa/s de exclusión:
1.- Álvarez Porcel, Ramón.
- No presentación de certificado emitido por el Instituto Nacional de Empleo, o en su caso, por el Servicio Regional de Empleo que corresponda, acreditativo de la condición de desempleado.
2.- Alvarez Porcel, Jesús.
- No presentación de certificado emitido por el Instituto Nacional de Empleo, o en su caso, por el Servicio Regional de Empleo que corresponda, acreditativo de la condición de desempleado.
3.- Barragán González, Lorenzo.
- No presentación de informe actualizado de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
4.- Bayón Sanz, Guillermo.
- No abono de tasas de derechos de examen.
5.- Blanco Pérez, Juan Carlos.
- No presentación de informe actualizado de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
- Fotocopia del D.N.I. sin compulsar.
6.- Bote González, Juan Diego.
- Fotocopia del D.N.I. sin compulsar.
- No abono de tasas de derechos de examen.
7.- Caro Ruiz, José Luís.
- Fotocopia del D.N.I. sin compulsar.
- No abono de tasas de derechos de examen.
- Instancia en modelo no oficial.
8.- Cortina González, Ángel.
- No presentación de informe actualizado de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
9.- Couto Romero, José Manuel.
- Fotocopia del D.N.I. sin compulsar.
10.- Cruz Sánchez, José María.
- No abono de tasas de derechos de examen.
- Instancia en modelo no oficial.
11.- Díaz Madera, María Soledad.
- No presentación de informe actualizado de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
12.- Flores Mesa, Patricia Belén.
- No abono de tasas de derechos de examen.
13.- García Lagoa, Francisco-Javier.
- Fotocopia del D.N.I. sin compulsar.
14.- González Cortés, Manuel.
- No presentación de informe actualizado de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
15.- González Gómez, Fernando.
- No abono de tasas de derechos de examen.
16.- Haba Calderón, Ángel-María.
- No abono de tasas de derechos de examen.
17.- Lazo Román, Sonia.
- No abono de tasas de derechos de examen.
18.- López Peláez, Sandra.
- No presentación de informe actualizado de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
19.- Martín Sánchez, Ángel Luís.
- Instancia no firmada.
20.- Martínez Corral, Javier.
- Presentación de instancia fuera de plazo.
21.- Mimoso Mena, Francisco-Javier.
- No presentación de informe actualizado de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
22.- Molero Hernández, Rubén.
- Fotocopia del D.N.I. sin compulsar.
- No presentación de informe actualizado de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
23.- Morales Valares, Juan Carlos.
- No presentación de informe actualizado de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
24.- Ortiz Vives, Pedro Antonio.
- Fotocopia del D.N.I. sin compulsar.
- No abono de tasas de derechos de examen.
25.- Pérez Roblas, Miguel-Ángel.
- No presentación de certificado emitido por el Instituto Nacional de Empleo, o en su caso, por el Servicio Regional de Empleo que corresponda, acreditativo de la condición de desempleado.
26.- Ramos Andrade, Emilio.
- No presentación de certificado emitido por el Instituto Nacional de Empleo, o en su caso, por el Servicio Regional de Empleo que corresponda, acreditativo de la condición de desempleado.
27.- Rico Rodríguez, Mario.
- Fotocopia del D.N.I. sin compulsar.
- No abono de tasas de derechos de examen.
28.- Rosado Bellido, Ismael.
- Abono insuficiente de tasas por derechos de examen.
29.- Sánchez Cidoncha, Javier.
- Abono insuficiente de tasas por derechos de examen.
30.- Silva Cortés, Silvia.
- Fotocopia del D.N.I. sin compulsar.
- No abono de tasas de derechos de examen.
31.- Solís Campos, Borja.
- Fotocopia del D.N.I. sin compulsar.
- No presentación de informe actualizado de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
32.- Tejeda Pérez, Samuel.
- Presentación de instancia fuera de plazo.
33.- Villoria Curado, Emilio-Julián.
- Fotocopia del D.N.I. sin compulsar.
- No presentación de informe actualizado de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario