Aprobación provisional de las listas de admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo, que se relacionan en el anexo I de este decreto, ordenando su publicación en el B.O.P.:
ANEXO I:
LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS: | ||
Apellidos y nombre: | D.N.I.: | Motivo de la exclusión: |
---|---|---|
AGUDO GARCÍA, SERGIO | 52.876.296-D | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO NO ADJUNTA JUSTIFICANTE DEL PAGO DE DERECHOS DE EXAMEN |
ALVARADO SÁNCHEZ, FRANCISCO | 53.264.959-H | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO NO ADJUNTA JUSTIFICANTE DEL PAGO DE DERECHOS DE EXAMEN |
ÁLVAREZ PORCEL, JESÚS | 76.037.993-Q | NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
ÁLVAREZ PORCEL, RAMÓN | 76.025.313-D | NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
ANTÚNEZ APOLO, EDUARDO | 44.788.725-C | NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
ARROYO CHAVES, ÁNGEL | 34.779.678-K | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
BURGUILLOS APOLO, SAMUEL | 45.879.333-Z | NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
CALDERÓN MORALES, CRISTÓBAL | 08.879.865-W | NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
CIDONCHA GARCÍA, FERNANDO | 52.621.123-T | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO NO ADJUNTA JUSTIFICANTE DEL PAGO DE DERECHOS DE EXAMEN |
CORDERO MORENO, JUSTO | 76.266.949-F | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO |
DE LA FLOR FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 08.878.034-B | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO NO ADJUNTA JUSTIFICANTE DEL PAGO DE DERECHOS DE EXAMEN |
DÍAZ MADERA, MARÍA SOLEDAD | 08.870.158-R | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO |
DOMÍNGUEZ COLMENAR, FRANCISCO | 34.777.176-A | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO |
FLORES MESA, PATRICIA BELÉN | 08.849.253-A | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
GALVÁN GARCÍA, FERNANDO | 33.978.802-M | NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
GARCÍA MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL | 53.572.023-D | NO ADJUNTA JUSTIFICANTE DEL PAGO DE DERECHOS DE EXAMEN |
GONZÁLEZ GÓMEZ, FERNANDO | 76.032.238-B | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO |
GRAGERA SÁNCHEZ, JUAN PEDRO | 07.254.139-P | NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
GRAGERA SÁNCHEZ, MERCEDES | 07.254.138-F | NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
IZQUIERDO MENDOZA, MANUEL MARÍA | 53.570.489-Q | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO NO ADJUNTA JUSTIFICANTE DEL PAGO DE DERECHOS DE EXAMEN |
JIMÉNEZ DÍAZ, DAVID | 04.220.993-X | NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
LAGAR BERMEJO, JULIÁN | 80.085.208-J | NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
LAVADO BARRERA, ALFONSO | 44.775.024-G | NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
LAZO ROMÁN, SONIA | 44.179.333-J | NO ADJUNTA JUSTIFICANTE DEL PAGO DE DERECHOS DE EXAMEN NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
LEÑADOR MANCHÓN, PALOMA | 45.559.139-A | NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
LINDO IGLESIAS, ALEJANDRO | NO ADJUNTA FOTOCOPIA DEL D.N.I. NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO NO ADJUNTA JUSTIFICANTE DEL PAGO DE DERECHOS DE EXAMEN NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA | |
LLARENA BERNAL, ANTONIO EUGENIO | 76.042.428-N | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO NO ADJUNTA JUSTIFICANTE DEL PAGO DE DERECHOS DE EXAMEN |
MARTÍN SÁNCHEZ, ÁNGEL LUIS | 53.736.133-Z | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO NO ADJUNTA JUSTIFICANTE DEL PAGO DE DERECHOS DE EXAMEN |
MARTÍNEZ CORRAL, JAVIER | 45.556.499-P | NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
MARTÍNEZ TOLOSA, MARIO | 45.876.069-Q | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
MIMOSO MENA, FRANCISCO JAVIER | 07.049.406-K | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO NO ADJUNTA JUSTIFICANTE DEL PAGO DE DERECHOS DE EXAMEN NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
MOLERO HERNÁNDEZ, RUBÉN | 08.880.711-C | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO |
MOLINA HERRERÍAS, VICENTE | 08.868.997-J | NO ADJUNTA CERTIFICACO MÉDICO |
MONTAÑO HERNÁNDEZ, JULIÁN | 80.054.534-K | NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
MORALES RAMOS, JOSÉ MANUEL | 08.878.856-M | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO |
NAVIA RODRÍGUEZ, IVÁN | 45.877.842-H | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
PARRA RANGEL, JORGE | 79.261.838-C | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO |
PÉREZ BLANS, JESÚS | 45.878.741-C | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO NO ADJUNTA JUSTIFICANTE DEL PAGO DE DERECHOS DE EXAMEN |
POZO PÉREZ, FRANCISCO JAVIER | 09.200.303-G | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO NO ADJUNTA JUSTIFICANTE DEL PAGO DE DERECHOS DE EXAMEN |
RAMOS ANDRADE, EMILIO | 53.575.109-J | NO ADJUNTA JUSTIFICANTE DEL PAGO DE DERECHOS DE EXAMEN |
RAMOS GONZÁLEZ, MARÍA LUISA | 28.960.361-A | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
RAMOS SANTOS, RUBÉN | 07.954.951-X | NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
RECIO TOVAR, MARIO ARTURO | 28.077.110-P | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
RICO RODRÍGUEZ, MARIO | 08.838.927-G | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO NO ADJUNTA JUSTIFICANTE DEL PAGO DE DERECHOS DE EXAMEN NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
ROMERO MULERO, JOSÉ MARÍA | 80.046.405-B | NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
SÁNCHEZ DELGADO, JOSÉ MANUEL | 45.878.216-R | NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
SÁNCHEZ MORENO, ADRIÁN | 53.572.015-R | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO NO ADJUNTA JUSTIFICANTE DEL PAGO DE DERECHOS DE EXAMEN NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
SÁNCHEZ NEVADO, ELENA MARÍA | 76.027.211-K | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO |
TINOCO ALFONSO, IVÁN | 08.872.884-J | NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
TOLEDO PIZARRO, ANDRÉS LUIS | 79.306.469-P | NO ADJUNTA FOTOCOPIA DEL DNI NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
TRIBIÑO CABALLERO, GERARDO | 34.779.211-Z | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
VÁZQUEZ DURÁN, JAVIER | 80.058.341-X | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
VÁZQUEZ SANTOS, ALBERTO | 80.059.638-L | NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
VENERO CORDERO, JESÚS | 80.094.113-V | NO ADJUNTA DECLARACIÓN JURADA |
VENTURA BURGOS, CLEMENTE JESÚS | 76.262.453-L | NO ADJUNTA CERTIFICADO MÉDICO |
Se concede a los interesados un plazo de 10 días hábiles para formular reclamaciones. Concluido dicho plazo sin reparos, se entenderá elevada a definitiva dicha lista, publicándose en el B.O.P. la composición del Tribunal de selección y el lugar, fecha y hora en que tendrá lugar el primer ejercicio de la fase de oposición.
LLAMA Y RESERVA PLAZA, INCORPÓRATE A NUESTROS GRUPOS
Academia EDUCO (Badajoz) 924 26 10 96
Academia CESAC (Almendralejo) 924 66 67 81
Instituto IE (Villanueva) 924 84 74 54
Jaja hay más excluidos que admitidos.
ResponderEliminarM.P.S.L o E.A.A.
ResponderEliminarYa estáis con las tonterías de siempre!!!!
ResponderEliminar