| 1 | AGUDO PEROGIL, ELOY | 80.060.573-B |
| 2 | AGUINACO CHAMORRO, ANA | 80.076.203-R |
| 3 | ALARCÓN RIVERO, FRANCISCO ANDRÉS | 08.861.453-J |
| 4 | ALBARRÁN RODRÍGUEZ, DAVID JAVIER | 44.786.673-S |
| 5 | ALVARADO SÁNCHEZ, FRANCISCO | 53.264.959-H |
| 6 | ANTÚNEZ APOLO, EDUARDO | 44.788.725-C |
| 7 | ARROYO CHÁVES, ÁNGEL | 34.779.678-K |
| 8 | ÁVILA REYES, RAFAEL | 34.781.848-Y |
| 9 | BALSERA PARDO, M.ª PILAR | 44.785.039-Z |
| 10 | BARRAGÁN MARTÍNEZ, ANTONIO M.ª | 44.782.586-E
|
| 11 | BARRENA ÉCIJA, ABDÓN | 76.256.049-D |
| 12 | BARROSO TEXEIRA, DIEGO | 52.358.014-D |
| 13 | BENÍTEZ CHAMORRO, JULIO ALBERTO | 08.873.828-Z |
| 14 | BENÍTEZ FLORIDO, ESTEBAN | 30.213.392-V |
| 15 | BENÍTEZ MARTÍNEZ, M.ª DEL ROSARIO | 08.878.339-V |
| 16 | BLANCO PÉREZ, JUAN CARLOS | 08.870.664-R |
| 17 | BORRALLO MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL | 08.862.518-C |
| 18 | BURGOS LÓPEZ, DANIEL ADRIÁN | 80.071.109-J |
| 19 | BURGUILLOS APOLO, SAMUEL | 45.879.333-Z |
| 20 | CABALLERO PAÍS, MIGUEL ÁNGEL | 12.378.017-S |
| 21 | CABEZAS EGIDO, ESTHER | 76.253.259-W |
| 22 | CADENAS GRAGERA, FERNANDO | 08.879.861-K |
| 23 | CALDERA MÉNDEZ, RAÚL | 80.059-636-V |
| 24 | CALDERÓN MORALES, CRISTÓBAL | 08.879.865-W |
| 25 | CARAMELO PAISANO, VICTOR MANUEL | 80.067.953-P |
| 26 | CARRETERO MOLINA, JUAN | 76.248.780-P |
| 27 | COLCHÓN SILVA, DAVID | 45.556.744-T |
| 28 | CONTADOR MERINO, ALICIA | 09.205.170-H |
| 29 | CORCHERO RAMAJO, JUAN JOSÉ | 07.044.902-W |
| 30 | CORCHERO ROMERO, MARIO | 80.062.158-D |
| 31 | CORDERO MORENO, JUSTO ANTONIO | 76.266.949-F |
| 32 | CORTÉS CABALLERO, JOSÉ JUAN | 79.260.883-P |
| 33 | DÍAZ BOTE, MACARENA | 44.778.439-S |
| 34 | DÍAZ LEÓN, ROMÁN | 53.077.414-S |
| 35 | DÍAZ PRECIADO, VERÓNICA | 45.877.516-Z |
| 36 | DIMAS PACHECO, ABEL | 08.872.951-B |
| 37 | DOMÍNGUEZ COLMENAR, FRANCISCO | 34.777.176-A |
| 38 | DORADO CASTILLO, M.ª DEL CARMEN | 80.054.768-W |
| 39 | DUARTE DIOSCADO, GUILLERMO | 09.064.223-S |
| 40 | DURÁN PÉREZ, CHRISTOPHER | 80.070.001-D |
| 41 | FÉLIX MERCHÁN, JOSÉ ANTONIO | 80.088.944-T |
| 42 | FERNÁNDEZ HERRERA, NAUZET | 43.812.767-K |
| 43 | FLOR DE LA FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 08.878.034-B |
| 44 | FLORES MESA, PATRICIA BELÉN | 08.849.253-A |
| 45 | GALINDO TORRES, JUAN MANUEL | 76.021.499-J |
| 46 | GALLARDO TREJO, JOSÉ LUIS | 45.555.819-H |
| 47 | GALVÁN GARCIA, FERNANDO | 33.978.802-M |
| 48 | GARCÍA CARRETERO, JUAN CARLOS | 76.047.398-Z |
| 49 | GARCÍA LÓPEZ DE, JAIME | 76.257.168-R |
| 50 | GARCÍA LORENZO, GABRIEL | 76.133.183-D |
| 51 | GARCÍA MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL | 53.572.023-D |
| 52 | GARCÍA PILO, FERNANDO | 08.857.369-T |
| 53 | GIL CABEZAS, CRISTINA M.ª | 53.571.019-V |
| 54 | GÓMEZ GILES, FÉLIX | 80.078.022-A |
| 55 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, ALEJANDRO | 34.779.897-X |
| 56 | GONZÁLEZ ACEDO, M.ª DEL CARMEN | 44.787.825-V |
| 57 | GONZÁLEZ AMADOR, ABEL | 48.883.455-Z |
| 58 | GONZÁLEZ CARRILLO, JUAN MANUEL | 08.879.895-D |
| 59 | GONZÁLEZ ESCOBAR, FEDERICO | 76.248.736-X |
| 60 | GONZÁLEZ GÓMEZ, FERNANDO | 76.032.238-B |
| 61 | GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL | 09.202.854-W |
| 62 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MARÍA | 08.871.297-J |
| 63 | GORDILLO MORATO, MARIO | 76.073.795-F |
| 64 | GRAGERA SÁNCHEZ, JUAN PEDRO | 07.254.139-P |
| 65 | GRAGERA SÁNCHEZ, MERCEDES | 07.254.138-F |
| 66 | GUERRERO DÍAZ, LAURA | 45.555.688-W |
| 67 | GUERRERO LÓPEZ, GUILLERMO | 09.207.707-W |
| 68 | GUTIÉRREZ BAQUERO, JENIFER | 45.877.115-G |
| 69 | GUTIÉRREZ GARLITOS, M.ª SARAY | 80.078.038-L |
| 70 | HABA CALDERÓN, ÁNGEL M.ª | 80.093.284-Q |
| 71 | ISLA ROSADO, ANTONIO | 08.872.232-M |
| 72 | JIMÉNEZ AGUZA, RUBÉN DARIO | 44.775.755-E |
| 73 | JIMÉNEZ MORÁN, LETICIA | 44.782.188-S |
| 74 | JUAN MORÁN, JOSÉ MANUEL | 74.220.868-Y |
| 75 | LAGAR BERMEJO, JULIÁN | 80.085.208-J |
| 76 | LAVADO BARRERA, ALFONSO | 44.775.204-G |
| 77 | LAZO ROMÁN, SONIA | 44.179.333-J |
| 78 | LEÑADOR MANCHÓN, PALOMA | 45.559.139-A |
| 79 | LLANO AROCA, FRANCISCO | 08.882.439-T |
| 80 | LLARENA BERNAL, ANTONIO EUGENIO | 76.042.428-N |
| 81 | LÓPEZ LEMUS, GABRIEL | 80.083.020-X |
| 82 | LÓPEZ SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL | 45.875.422-J |
| 83 | MACHADO IÑIGO, FRANCISCO | 08.842.791-G |
| 84 | MACHO MARTÍNEZ, ANA BELÉN | 45.877.595-R |
| 85 | MANCHÓN HURTADO, JOSÉ ANTONIO | 44.784.574-D |
| 86 | MAQUEDA VAQUERIZO, RAFAEL | 08.876.492-X |
| 87 | MARTINEZ CORRAL, JAVIER | 45.556.499-P |
| 88 | MARTINEZ PEROGIL, JORGE | 80.085.313-A |
| 89 | MARTINEZ TOLOSA, MARIO | 45.876.069-Q |
| 90 | MAURO DE TAPIA, MIGUEL ÁNGEL | 08.364.316-K |
| 91 | MERCHÁN BUENAVIDA, SANDRA | 44.786.397-S |
| 92 | MERCHÁN PORRÓN, MARIO | 45.558.237-K |
| 93 | MESÍAS BARRIO, M.ª NAZARET | 79.261.396-S |
| 94 | MIMOSO MENA, FRANCISCO JAVIER | 07.049406-K |
| 95 | MOLINA MACIAS, FERNANDO | 76.262.592-C |
| 96 | MONTAÑO HERNÁNDEZ, JULIÁN | 80.054.534-K |
| 97 | MORALES RAMOS, JOSÉ MANUEL | 08.878.856-M |
| 98 | MORENO JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN | 09.203.611-T |
| 99 | MORUNO MAESTRE, FELIPE | 08.876.526-K |
| 100 | NAVIA RODRÍGUEZ, IVÁN | 45.877.842-H |
| 101 | NIETO ORTIZ, DAVID | 28.977.094-S |
| 102 | NOGALES CORCHUELO, JUAN ANTONIO | 34.775.888-A |
| 103 | OLIVERA FRANCO, JOSÉ ÁNGEL | 08.870.564-Q |
| 104 | ORTEGA GONZÁLEZ, SARA | 07.051.666-G |
| 105 | PACHÉ VÁZQUEZ, CRISTHIAN | 08.859.660-Z |
| 106 | PACHÓN SALGUERO, VALENTÍN | 08.882.475-J |
| 107 | PAREJO BARRERO, JOSÉ | 09.205.732-M |
| 108 | PAREJO LAVADO, JOSÉ M.ª | 44.788.948-A |
| 109 | PARRA RANGEL, JORGE | 79.261.838-C |
| 110 | PAZ CORBELLE, PABLO ANTONIO | 08.841.027-B |
| 111 | PEGUERO RAMÍREZ, ESMERALDA | 34.782.997-M |
| 112 | PÉREZ BLANS, JESÚS | 45.878.741-C |
| 113 | PÉREZ REYES, ANTONIO M.ª | 44.786.691-X |
| 114 | PÉREZ ROBLAS, MIGUEL ÁNGEL | 45.556.181-N |
| 115 | PÉREZ VALERO, JOAQUÍN | 44.789.668-C |
| 116 | PÉREZ VIVARACHO, FERNANDO | 09.203.775-A |
| 117 | PLACERES OLIVERA, JAIME MANUEL | 80.070.523-W |
| 118 | PONCE GONZÁLEZ, MANUEL | 45.877.614-C |
| 119 | RAMAJO SALPICO, CÉSAR | 76.072.985-W |
| 120 | RAMOS GONZÁLEZ, M.ª LUISA | 28.960.361-A |
| 121 | RAMOS SANTOS, RUBÉN | 07.954.951-X |
| 122 | RICO RODRÍGUEZ, MARIO | 08.838.927-G |
| 123 | RIVERO GUTIÉRREZ, JOHANA | 76.117.018-J |
| 124 | RODRÍGUEZ BOLAÑOS, ANTONIO MANUEL | 08.865.201-N |
| 125 | RODRÍGUEZ BOTE, FRANCISCO MANUEL | 28.967.553-L |
| 126 | RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, JOSÉ ANTONIO | 76.013.367-T |
| 127 | RODRÍGUEZ ORELLANA, MANUEL | 08.855.353-P |
| 128 | RODRÍGUEZ UTRERO, MARIANO JOSÉ | 80.058.302-V |
| 129 | ROMÁN DÍAZ, M.ª TERESA | 80.102.549-N |
| 130 | ROMERO ÁLVAREZ, LUIS CARLOS | 44.781.462-W |
| 131 | ROMERO MULERO, JOSÉ MARÍA | 80.046.405-B |
| 132 | RUIZ GÓMEZ, JULIO | 03.872.272-S |
| 133 | SÁNCHEZ CALDERÓN, PEDRO JOSÉ | 79.259.630-C |
| 134 | SÁNCHEZ CAPELLA, PEDRO | 45.878.753-D |
| 135 | SÁNCHEZ CIDONCHA, JAVIER | 53.261.555-H |
| 136 | SÁNCHEZ DELGADO, JOSÉ MANUEL | 45.878.216-R |
| 137 | SÁNCHEZ LAIRADO, M.ª PILAR | 79.259.597-X |
| 138 | SÁNCHEZ MORENO, ADRIÁN | 53.572.015-R |
| 139 | SÁNCHEZ NÚÑEZ, JONATHAN | 76.117.000-H |
| 140 | SÁNCHEZ PALACÍN, RODRIGO | 08.848.070-Q |
| 141 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, SERGIO | 76.257.194-G |
| 142 | SANSINENA CHAMORRO, PEDRO M.ª | 08.837.315-W |
| 143 | SERRANO ESTRADA, PATRICIA | 48.978.606-Z |
| 144 | SEVILLA SILVA, MIGUEL ANGEL | 08.852.768-E |
| 145 | SILVA CORTÉS, SILVIA | 80.059.624-M |
| 146 | SILVA GARCIA, MARTA | 76.125.087-D |
| 147 | SUÁREZ GUISADO, EVA GLORIA | 08.877.773-A |
| 148 | SUÁREZ REDONDO, LAURA | 80.064.805-B |
| 149 | SUÁREZ SANTIAGO, LUIS MIGUEL | 08.879.351-V |
| 150 | TINOCO ALFONSO, IVÁN | 08.872.884-J |
| 151 | TOLEDO PIZARRO, ANDRÉS LUIS | 79.306.469-P |
| 152 | TRIBIÑO CABALLERO, GERARDO | 34.779.211-Z |
| 153 | VARGAS MAESTRE, M.ª EULALIA | 09.182.457-Y |
| 154 | VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, LUIS MIGUEL | 47.279.177-D |
| 155 | VENEGAS SIERRA, JESÚS | 80.075.247-B |
| 156 | VENERO CORDERO, JESÚS | 80.094.113-V |
| 157 | VENERO TANCO, ELISABETH | 80.086.044-K |
| 158 | VENTURA BURGOS, CLEMENTE JESÚS | 76.262.453-L |
| 159 | VILLALOBOS FABIÁN, ISMAEL | 08.867.682-D |
| 160 | VILLORIA CURADO, EMILIO JULIÁN | 09.202.565-N |
| 161 | VIVAS VIVAS, CARLOS JESÚS | 28.962.552-D |
Moi en la página web del auto pone que el horario es a las 9:30 y el lugar es el pabellón polideportivo..es cierto???...
ResponderEliminarwww.policialocalextremadura.blogspot.com/2016/01/prueba-psicotecnica-convocada-en.html
Eliminar