De conformidad con la base 4.ª de las que rigen la convocatoria publicada en el B.O.P. 16/7/2014, para la provisión en propiedad, por el sistema de oposición libre, de una plaza de Agente de la Policía Local del Ilmo. Ayuntamiento de Don Benito, se hace pública la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.
A) Aspirantes admitidos:
Número orden | Apellidos y nombre |
---|---|
1 | AGUDO GARCÍA, SERGIO |
2 | ALVARADO SÁNCHEZ, FRANCISCO |
3 | ÁLVAREZ PORCEL, RAMÓN |
4 | ÁLVAREZ TIMÓN, DAVID |
5 | ANDÚJAR TORRES, EMILIO JOSÉ |
6 | ARROYO CHAVES, ÁNGEL |
7 | ÁVILA REYES, RAFAEL |
8 | BARCIA MATEOS, ANTONIO |
9 | BARROSO TEXEIRA, DIEGO |
10 | BARRENA ÉCIJA, ABDÓN |
11 | BLÁZQUEZ COBOS, JOSÉ LUIS |
12 | CANOVAS PÉREZ, ANTONIO JAVIER |
13 | CARRASCO BUSTOS, JOSÉ PABLO |
14 | CASADO ROMERO, DAVID |
15 | CERRATO RODRÍGUEZ, SERGIO |
16 | CODER PASCUA, ÁLVARO |
17 | CORDERO MORENO, JUSTO ANTONIO |
18 | CRUZ AGUILAR, FRANCISCO |
19 | DAVID MIRANDA, CIPRIANO |
20 | DOBLADO FUELLA, VALENTÍN |
21 | DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, JOSÉ ALEJANDRO |
22 | DONOSO LOZANO, DAVID |
23 | DORADO CASTILLO, MARÍA DEL CARMEN |
24 | ESTEBAN GÓMEZ, RICARDO |
25 | FERNÁNDEZ GARCÍA, CARLOS |
26 | GALVÁN GARCÍA, FERNANDO |
27 | GALLEGO CASADO, JOSÉ ANTONIO |
28 | GALLARDO ANGUIANO, EDUARDO |
29 | GIL CABEZAS, CRISTINA MARÍA |
30 | GÓMEZ MUÑOZ, BERNABÉ |
31 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, ALEJANDRO |
32 | GONZÁLEZ BARBOSA, EMILIO JULIÁN |
33 | GONZÁLEZ CABEZAS, ALBERTO |
34 | GONZÁLEZ GÓMEZ, FERNANDO |
35 | GONZÁLEZ NOGALES, ANTONIO |
36 | GONZÁLEZ TORIL, ANA ISABEL |
37 | GONZÁLEZ VEGA, GEMA |
38 | GONZÁLEZ ZAMBRANO, JORGE |
39 | GORDILLO MORATO, MARIO |
40 | GUERRERO GARRIDO, FRANCISCO JESÚS |
41 | HEREDA MUÑIDO, FRANCISCO JAVIER |
42 | JIMÉNEZ AGUZA, RUBÉN DARÍO |
43 | JIMÉNEZ MARTÍN, LUIS FERNANDO |
44 | JIMENEZ PEREZ, RAFAEL |
45 | LAVADO BARRERA, ALFONSO |
46 | MARISCAL MARTÍN, DAVID |
47 | MARTÍN BRAVO, LORENA |
48 | MARTÍN SÁNCHEZ-COLLADO, IVÁN |
49 | MARTINES TOLOSA, MARIO |
50 | DE MAURO TAPIA, MIGUEL ÁNGEL |
51 | MEGÍAS SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL |
52 | MEGÍAS SOSA, YONATAN |
53 | MESTANZA ALFARO, DIANA AZUCENA |
54 | MICHARET ESCUDERO, JAVIER |
55 | MONTAÑO HERNÁNDEZ, JULIÁN |
56 | MORENO CALDERÓN, RICARDO ANTONIO |
57 | MORGADO CORTES, LEANDRO |
58 | NOGALES CORCHUELO, JUAN ANTONIO |
59 | ORREGO BLÁZQUEZ, ÁNGEL LUIS |
60 | PACHECO PARRAS, JONATHAN |
61 | PÉREZ ROBLAS, MIGUEL ÁNGEL |
62 | QUINTANA QUIROS, JOSÉ MARÍA |
63 | RICO OLIVAREZ, JESÚS MANUEL |
64 | RODRÍGUEZ CASTILLO, FELIPE |
65 | ROJO RUBIO, MIGUEL ÁNGEL |
66 | ROMERO ÁLVAREZ, LUIS CARLOS |
67 | ROMERO BORDALLO, JESÚS |
68 | ROMERO MULERO, JOSÉ MARÍA |
69 | SÁNCHEZ ARBIZU, CARLOS JESÚS |
70 | SANCHE CIDONCHA, JAVIER |
71 | SÁNCHEZ GALLEGO, ÁNGEL |
72 | SÁNCHEZ MORENO, ADRIÁN |
73 | SÁNCHEZ PAJUELO, ABRAHÁN |
74 | SANTANO GIBELLO, DAVID |
75 | SANTIAGO MORALES, JACINTA |
76 | SUÁREZ REDONDO, LAURA |
77 | TRIBIÑO CABALLERO, GERARDO |
78 | VÁZQUEZ DURAN, JAVIER |
79 | VÁZQUEZ GONZÁLEZ, MARTÍN |
80 | VENEGAS SIERRA, JESÚS |
B) Aspirantes excluidos:
Número orden | Apellidos y nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
1 | FERNÁNDEZ MOLINA, JOSÉ ANTONIO | - Solicitud no firmada. - No presentación de justificante del pago de tasas. |
2 | GALINDO TORRES, JUAN MANUEL | - No presentación de fotocopia compulsada D.N.I. - No presentación de informe actualizado de vida laboral. |
3 | LAZO ROMÁN, SONIA | - No presentación de fotocopia compulsada D.N.I. - No presentación de justificante del pago de tasas. |
4 | MIMOSO MENA, FRANCISCO JAVIER | - No presentación de fotocopia compulsada D.N.I. - No presentación de justificante del pago de tasas. |
5 | PINEDA GONZÁLEZ, PEDRO JOSÉ | - No presentación del justificante de justificante del pago de tasas. |
6 | RODRÍGUEZ UTRERO, MARIANO JOSÉ | - No presentación de justificante del pago de tasas. |
7 | SUÁREZ GUISADO, EVA GLORIA | - No presentación de justificante del pago de tasas. |
8 | TINOCO ALFONSO, IVÁN | - No presentación de justificante del pago de tasas. |
9 | UGALDE VILLANUEVA, JAVIER | - Solicitud no firmada. - No presentación de fotocopia compulsada del D.N.I - No presentación de justificante del pago de tasas. |
Los aspirantes excluidos dispondrán del plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente resolución en el B.O.P., a efectos de reclamaciones, así como para aportar los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, de no hacerlo así, se archivará su instancia sin más trámite.
REINICIAMOS LA EXPLICACIÓN DE TEMAS
INCORPÓRATE AHORA A NUESTROS GRUPOS DE PREPARACIÓN. LLAMA Y RESERVA PLAZA
INCORPÓRATE AHORA A NUESTROS GRUPOS DE PREPARACIÓN. LLAMA Y RESERVA PLAZA
Academia CESAC (Almendralejo) 924666781
Y nadie ha caido en la cuenta de que esta convocatoria no se ha publicado en el DOE?
ResponderEliminarSabeis lo q eso significa?...que el procedimiento puede ser impugnado por defecto de forma al no haberse dado la adecuada publicidad antes de iniciar plazos con la publicacion en el BOE
Cualquiera puede impugnar y anular esta convocatoria
Se tendria que publicar la convocatoria en el DOE y luego nuevamente en el BOE, abriendo un nuevo plazo de presentacion de solicitudes. En la practica esto implica que no daria tiempo a resolver la oposicion antes del inicio del curso en la academia de policia...vamos...por la negligencia de alguien, un año perdido
ResponderEliminarComo en todos sitos, esto es un cachondeooo, bufffff 100 tios para 1 plaza,jeje, SUerte
ResponderEliminarPero se publico en el BOP, ¿no?.
ResponderEliminarSi...claro q se publico en el BOP. Pero las bases estan para algo y estas dejan muy clarito q habia q publicar en el DOE. Cualquier abogado entendera lo q estoy diciendo: procedimiento nulo....de manual!!!!
ResponderEliminar