Mediante resolución de Alcaldía, de fecha 24 de septiembre de 2014, se aprobó la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria de dos plazas de Agente de Policía del municipio de Cabeza del Buey, del tenor literal siguiente:
"Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección personal para la provisión en propiedad de dos plazas vacantes pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de Agente de Policía de este municipio.
De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria en resolución de Alcaldía de fecha 2 de junio de 2014, y de conformidad con los artículos 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se apruebe el Reglamento General de ingreso de Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,
RESUELVO:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS
N.º | Apellidos y nombre | D.N.I. |
---|---|---|
1 | ALADOR SANCHEZ AMADOR | 34777234S |
2 | ALVARADO SANCHEZ FRANCISCO | 53264959H |
3 | ALVAREZ DEL PUERTO SERGIO | 76258297A |
4 | ANDUJAR TORRES EMILIO JOSE | 53579922L |
5 | ARROYO CHAVES ANGEL | 34779678K |
6 | AVILA REYES RAFAEL | 34781848Y |
7 | BALSERA PARDO MARIA PILAR | 44785039Z |
8 | BARCIA MATEOS ANTONIO | 76041426E |
9 | BARRENA ECIJA ABDON | 76256049D |
10 | BARROSO TEXEIRA DIEGO | 52358014D |
11 | BLAZQUEZ COBOS JOSE LUIS | 76112080C |
12 | BLAZQUEZ PALMA NOEMI | 09195660F |
13 | CABALLERO PAIS MIGUEL ANGEL | 12378017S |
14 | CADENAS GRAGERA FERNANDO | 08879861K |
15 | CALVO DE MORA MORILLO VICTOR | 08371967J |
16 | CARO CAMPANON ISMAEL | 80092592Z |
17 | CARRASCO BUSTOS JOSE PABLO | 76025661N |
18 | CASTILLO ZAMBRANO JOSE MIGUEL | 44789333F |
19 | CEBALLOS MARTIN DARIO | 76263624V |
20 | CODER PASCUA ALVARO | 79306268Z |
21 | CORBACHO FRUTOS ALFONSO | 76254078Q |
22 | CORDERO MORENO JUSTO ANTONIO | 76266949F |
23 | CRUZ AGUILAR FRANCISCO | 08882381B |
24 | DE MAURO TAPIA MIGUEL ANGEL | 08364316K |
25 | DIAZ BOTE MACARENA | 44778439S |
26 | DOMINGUEZ SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | 76043708G |
27 | DONOSO LOZANO DAVID | 52357991D |
28 | FERNANDEZ CAMACHO CARLOS JESUS | 80062916P |
29 | FERNANDEZ DIAZ SANDRA | 04226445B |
30 | FERNANDEZ GARCIA CARLOS | 52964245Y |
31 | FERNANDEZ MOLINA JOSE ANTONIO | 76259609G |
32 | FERNANDEZ SEPULVEDA MANUEL | 76255333 |
33 | FERNANDEZ VIDAL JUAN RAMON | 80156973H |
34 | GALLEGO CASADO JOSE ANTONIO | 53266088C |
35 | GALVAN GARCIA FERNANDO | 33978802M |
36 | GIL GUTIERREZ JORGE | 76126875A |
37 | GOMEZ MUÑOZ BERNABE | 52354712L |
38 | GOMEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | 34779897X |
39 | GONZALEZ AMADOR ABEL | 48883455Z |
40 | GONZALEZ BARBOSA EMILIO JULIAN | 52968230N |
41 | GONZALEZ GOMEZ FERNANDO | 76032238B |
42 | GONZALEZ MORILLO JUAN FRANCISCO | 08881874X |
43 | GONZALEZ TORIL ANA ISABEL | 76025704D |
44 | GONZALEZ VEGA GEMA | 53261048V |
45 | GONZALEZ ZAMBRANO JORGE | 08879379E |
46 | GONZALVO CORBACHO IVAN | 29132847N |
47 | GORDILLO MORATO MARIO | 46073795F |
48 | GRANADOS CASTILLO MANUEL ANGEL | 80147853Y |
49 | GUTIERREZ GARLITOS MARIA SARAI | 80078038L |
50 | HEREDA MUÑIDO FRANCISCO JAVIER | 08847932Q |
51 | JIMENEZ AGUZA RUBEN DARIO | 44775755E |
52 | JIMENEZ MARTIN FERNANDO | 76047565C |
53 | LABRADOR DURAN RUBEN | 80065726N |
54 | LAGAR BERMEJO JULIAN | 80085208J |
55 | LAVADO BARRERA ALFONSO | 44775024G |
56 | LEDESMA RODRIGUEZ NURIA | 45557842V |
57 | LINDO IGLESIAS ALEJANDRO | 76044902W |
58 | LOARTE GARCIA MIGUEL | 04211145Y |
59 | LOPEZ SANCHEZ JOSE MANUEL | 45875422J |
60 | LOZANO PAJUELO ALFONSO | 53571353Y |
61 | MACHO MARTINEZ ANA BELEN | 45877595R |
62 | MANSILLA GARCIA GIL VICTOR MANUEL | 08880698F |
63 | MARTIN CARMONA RUBEN | 52358964Q |
64 | MARTIN CRESPO JOSE ANTONIO | 70983086A |
65 | MARTINEZ TOLOSA MARIO | 45876069Q |
66 | MEGIAS SANCHEZ MIGUEL ANGEL | 44782314A |
67 | MEJIAS SOSA YONATAN | 53269941D |
68 | MICHARET ESCUDERO JAVIER | 80083069J |
69 | MIGUEL ARAGON DAVID | 76123787C |
70 | MIMOSO MENA FRANCISCO JAVIER | 7049406 |
71 | MOLERO HERNANDEZ RUBEN | 08880711C |
72 | MOLINA HERRERIAS VICENTE | 08868997J |
73 | MONTAÑO HERNANDEZ JULIAN | 80054534K |
74 | MORENO CALDERON RICARDO ANTONIO | 52964180X |
75 | MORENO MAXIMIANO MARIO | 34768451H |
76 | MORENO VAQUERIZO SANCHEZ NOEMI | 07269893F |
77 | MORENO VILLALBA RUBEN | 04856686T |
78 | MORGADO CORTES LEANDRO | 80093041A |
79 | MORUNO MAESTRE FELIPE | 08876526K |
80 | NOGALES CORCHUELO JUAN ANTONIO | 34775888A |
81 | PACHON SALGUERO VALENTIN | 08882475J |
82 | PANTOJA RODRIGUEZ ALVARO | 53574940M |
83 | PEREZ BENITO MANUEL | 76021496X |
84 | PEREZ ROBLAS MIGUEL ANGEL | 45556181N |
85 | PEREZ VALERO JOAQUIN | 44789668C |
86 | PINADO SALINAS JESUS | 28956960Y |
87 | PINO ZAMORA SERGIO ABEL | 52358606A |
88 | RASERO RUIZ LUIS FRANCISCO | 80060484Z |
89 | RICO CACERES FRANCISCO JAVIER | 52355187B |
90 | RICO OLIVARES JESUS MANUEL | 53261746W |
91 | RINCON FERNANDEZ CARLOS | 15500863B |
92 | RIVAS RODRIGUEZ MARCOS | 04855895C |
93 | RODRIGUEZ UTRERO MARIANO JOSE | 80058302V |
94 | ROMERO ALVAREZ LUIS CARLOS | 44781462W |
95 | ROMERO BORRALLO JESUS | 53263871B |
96 | ROMERO MULERO JOSE MARIA | 80046405B |
97 | RONCERO TENA JOSE | 52963119F |
98 | ROSADO BELLIDO ISMAEL | 76045180G |
99 | RUIZ MARTIN JOSE LUIS | 50218606S |
100 | RUIZ MOYANO GARCIA JOSE MARIA | 08888551V |
101 | SALAS PEREZ JUNIOR ISMAEL | 76114580J |
102 | SANCHEZ ARBIZU CARLOS JESUS | 45875150V |
103 | SANCHEZ CIDONCHA JAVIER | 53261555H |
104 | SANCHEZ LAIRADO MARIA PILAR | 79259597X |
105 | SANCHEZ MIRANDA MORALES PABLO JESUS | 53574506P |
106 | SANCHEZ MORENO ADRIAN | 53572015R |
107 | SANCHEZ NIETO MIGUEL | 52356566X |
108 | SANCHEZ PAJUELO ABRAHAN | 53579786K |
109 | SANCHEZ SANCHEZ RAUL | 08881050Z |
110 | SANTANO GIBELLO DAVID | 76073603E |
111 | SANTIAGO MORALES JACINTA | 53577550Q |
112 | SANTOS LOPEZ MANUEL | 09197069J |
113 | SECO DE HERRERA BLANCO GERMAN | 52969463A |
114 | SEGADOR FLOR ANTONIO JAVIER | 08889651J |
115 | SERRANO ESTRADA PATRICIA | 48978606Z |
116 | SERRANO POLO DAVID | 09196570C |
117 | SILVA CORTES SILVIA | 80059624M |
118 | SIMON SIMANCAS ANGEL MANUEL | 08881023X |
119 | SUAREZ REDONDO LAURA | 80064805B |
120 | TOLEDO PIZARRO ANDRES LUIS | 79306469P |
121 | TORRADO CIVICO FRANCISCO | 80071858A |
122 | TRIBIÑO CABALLERO GERARDO | 34779211Z |
123 | UGALDE VILLANUEVA JAVIER | 08888929G |
124 | VAZQUEZ DURAN JAVIER | 80058341X |
125 | VAZQUEZ GONZALEZ MARTIN | 34778568S |
126 | VENEGAS SIERRA JESUS | 80075247B |
127 | VICENTE TRUJILLO JESUS FERMIN | 28970804G |
128 | VILLALOBOS FABIAN ISMAEL | 08867682D |
129 | VILLORIA CURADO EMILIO JULIAN | 09202565N |
130 | VIZCAINO SANTOS ALEJANDRO | 52969256A |
EXCLUIDOS
Causas de exclusión (base 3.ª de la convocatoria):
1. No abonar las tasas de derechos de examen.
2. Presentación de solicitud fuera de plazo.
3. No presentar copia del D.N.I.
N.º | Apellidos y nombre | D.N.I. | Causas |
---|---|---|---|
1 | AGUILAR BELLON DAVID | 08854444L | 1 y 2 |
2 | CORCHERO RAMAJO JUAN JOSE | 07044902W | 2 |
3 | GALINDO TORRES JUAN MANUEL | 76021499J | 3 |
4 | HERNANDEZ CARABALLO MIGUEL ANGEL | 07257305T | 1 |
5 | ISLA ROSADO ANTONIO | 08872232M | 2 |
6 | LAZO ROMAN SONIA | 44179333J | 3 |
7 | MARTIN ROMAN ISMAEL | 28954204X | 2 |
8 | MENDEZ SUAREZ SANTIAGO | 1, 2 y 3 | |
9 | NUÑEZ SANTANO VICENTE | 7044089V | 2 |
10 | TINOCO ALFONSO IVAN | 08872884J | 1 |
Segundo. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.
Tercero. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento".
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, a los efectos de que durante el plazo de diez días hábiles los aspirantes excluidos puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.
REINICIAMOS LA EXPLICACIÓN DE TEMAS
INCORPÓRATE AHORA A NUESTROS GRUPOS DE PREPARACIÓN. LLAMA Y RESERVA PLAZA
INCORPÓRATE AHORA A NUESTROS GRUPOS DE PREPARACIÓN. LLAMA Y RESERVA PLAZA
Academia CESAC (Almendralejo) 924666781
Instituto IE (Villanueva) 924847454
No hay comentarios:
Publicar un comentario