RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
| N.º | APELLIDOS Y NOMBRE | DNI |
| 1 | ARROYO CHAVEZ ANGEL | 34779678K |
| 2 | BARROSO TEXEIRA DIEGO | 52358014D |
| 3 | BENITEZ SANCHEZ PEDRO LUIS | 08885350J |
| 4 | BLANCO PEREZ JUAN CARLOS | 08870664R |
| 5 | CABALLERO PAIS MIGUEL ANGEL | 12378017S |
| 6 | CABEZAS EGIDO ESTHER | 76253259W |
| 7 | CALVO DE MORA MORILLO | 08371967J |
| 8 | CENTENO SANCHEZ ISRAEL | 08890371C |
| 9 | CIDONCHA FERNANDEZ CESAR | 53261279H |
| 10 | CORDERO MORENO JUSTO ANTONIO | 76266949F |
| 11 | COUTO ROMERO JOSE MANUEL | 03899781Q
|
| 12 | DE MAURO TAPIA MIGUEL ANGEL | 08364316K |
| 13 | DIAZ BOTE MACARENA | 44778439S |
| 14 | DIAZ LEON ROMAN | 53077414S |
| 15 | DIMAS PACHECO ABEL | 08872951B |
| 16 | DURAN PEREZ CRISTOFER | 80070001D |
| 17 | ELICHE MAGALHES SERGIO | 70071442X |
| 18 | FIERRO BALSERA PEDRO | 47610029Y |
| 19 | GALVAN GARCIA FERNANDO | 33978802M |
| 20 | GARCIA LORENZO GABRIEL | 76133183D |
| 21 | GARCIA MARTINEZ JOSE MANUEL | 53572023D |
| 22 | GIL CABEZAS CRISTINA MARIA | 53571019V |
| 23 | GOMEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | 34779897X |
| 24 | GONZALEZ MUGICA ANTONIO | 30816130V |
| 25 | GORDILLO MORATO MARIO | 76073795F |
| 26 | GUTIERREZ GARLITOS Mª SARAY | 80078038L |
| 27 | JIMENEZ AGUZA RUBEN DARIO | 44775755E |
| 28 | JIMENEZ MORAN LETICIA | 44782188S |
| 29 | LLARENA BERNAL ANTONIO EUGENIO | 76042428N |
| 30 | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | 30234648K |
| 31 | MAQUEDA VAQUERIZO RAFAEL | 08876492X |
| 32 | MARTINEZ TOLOSA MARIO | 45876069Q |
| 33 | MERCHAN PORRON MARIO | 45558237K |
| 34 | MICHARET ESCUDERO JAVIER | 80083069J |
| 35 | MOLERO HERNANDEZ RUBEN | 08880711C |
| 36 | MORENO CALDERON RICARDO ANTONIO | 52964180X |
| 37 | NUÑEZ LEON JUAN DE DIOS | 79307198R |
| 38 | ORTEGA GONZALEZ SARA | 07051666G |
| 39 | PACHON SALGUERO VALENTIN | 08882475J |
| 40 | PARRA RANGEL JORGE | 79261838C |
| 41 | PEREZ BENITO MANUEL | 76021496X |
| 42 | PEREZ JIMENEZ SALVADOR | 78981392V |
| 43 | PEREZ REYES ANTONIO MARIA | 44786691X |
| 44 | PEREZ ROBLAS MIGUEL ANGEL | 45556181N |
| 45 | PEREZ VALERO JOAQUIN | 44789668C |
| 46 | RAMAJO SALPICO CESAR | 76072985W |
| 47 | RAMOS SANTOS RUBEN | 07954951X |
| 48 | RICO OLIVARES JESUS MANUEL | 53261746W |
| 49 | RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO | 76013367T |
| 50 | RODRIGUEZ UTRERO MARIANO JOSE | 80058302V |
| 51 | ROMERO MULERO JOSE MARIA | 80046405B |
| 52 | RONCERO TENA JOSE | 52963119F |
| 53 | ROQUE ACEBEDO ISRAEL | 80068348N |
| 54 | ROSADO BELLIDO ISMAEL | 76045180G |
| 55 | RUIZ GOMEZ JULIO | 03872272S |
| 56 | RUIZ MOYANO GARCIA JOSE MARIA | 08888551V |
| 57 | SANCHEZ CANO BENJAMIN | 08891455T |
| 58 | SANCHEZ MORENO ADRIAN | 53572015R |
| 59 | SANCHEZ NIETO MIGUEL | 52356566X |
| 60 | SANCHEZ NUÑEZ JONATHAN | 76117000H |
| 61 | SANCHEZ PAJUELO ABRAHAM | 53579786K |
| 62 | SANCHEZ VALADES LUIS | 52961854F |
| 63 | SANTOS LLERENA FRANCISCO JOSE | 30976170T |
| 64 | SEGADOR FLOR ANTONIO JAVIER | 08889651J |
| 65 | SERRANO ESTRADA PATRICIA | 48978606Z |
| 66 | SILVA CORTES SILVIA | 80059624M |
| 67 | SOLIS CAMPOS BORJA | 08872866H |
| 68 | TEJERO MANSILLA JOSE VICENTE | 80068493L |
| 69 | TOLEDO PIZARRO ANDRES LUIS | 79306469P |
| 70 | TRIVIÑO CABALLERO GERARDO | 34779211Z |
| 71 | VENEGAS SIERRA JESUS | 80075247B |
| 72 | VILLALOBOS FABIAN ISMAEL | 08867682D |
| 73 | VILLORIA CURADO EMILIO JULIAN | 09202565N |
EXCLUIDOS:
Causas de exclusión (base 3 de la convocatoria):
1. No abonar las tasas de derechos de examen.
2. Presentación de solicitud fuera de plazo.
3. No presentar copia del D.N.I.
| N.º | APELLIDOS Y NOMBRE | DNI | CAUSAS |
| 1 | GONZALEZ GOMEZ FERNANDO | 76032238B | 1 |
| 2 | ISLA ROSADO ANTONIO | 08872232M | 1 |
| 3 | SANCHEZ CIDONCHA JAVIER | 53261555H | 1 y 3 |
Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.
Ver entrada anterior: Los mejores resultados también en Cabeza del Buey (2014)
PREPÁRATE EN LAS ACADEMIAS CON MEJORES RESULTADOS DE TODA EXTREMADURA
LLAMA Y RESERVA PLAZA PARA INCORPORARTE A NUESTROS GRUPOS
Academia EDUCO (Badajoz) 924 26 10 96
Academia CESAC (Almendralejo) 924 66 67 81
Instituto IE (Villanueva) 924 84 74 54
No hay comentarios:
Publicar un comentario