Publicada la lista provisional de admitidos y excluidos para una plaza de Agente de Policía Local en el Ayuntamiento de Barcarrota: 55 admitidos y 15 excluidos.
Admitidos:
LISTA DE ADMITIDOS | |||
---|---|---|---|
D.N.I. | Apellidos | Nombre | |
1 | 08861453 J | ALARCON RIVERO | Fº ANDRES |
2 | 44786673 S | ALBARRAN RODRIGUEZ | DAVID JAVIER |
3 | 28972135 R | ALVAREZ TIMON | DAVID |
4 | 76256049 D | BARRENA ECIJA | ABDON |
5 | 08870664 R | BLANCO PEREZ | JOSE CARLOS |
6 | 09195660 F | BLAZQUEZ PALMA | NOEMI |
7 | 80055139 M | BRAVO GONZALEZ | AITOR |
8 | 08879861 K | CADENAS GRAGERA | FERNANDO |
9 | 53101619 R | CARO SOSA | JUAN CARLOS |
10 | 76025661 N | CARRASCO BUSTOS | JOSE PABLO |
11 | 44778610 W | CENTENO MORENO | DANIEL |
12 | 76266949 F | CORDERO MORENO | JUSTO ANTONIO |
13 | 08862199 T | CORDON PAREJO | JOSE LUIS |
14 | 08872951 B | DIMAS PACHECO | ABEL |
15 | 44404191 T | DAVID MIRANDA | CIPRIANO |
16 | 80074555 D | FUENTES ROMERO | OTILIA |
17 | 44775951 B | GARCIA LEMUS | JORGE |
18 | 28947902 X | GIJON POLO | JOSE MARIA |
19 | 08876855 M | GIL MAYA | GENARO |
20 | 44789393 K | GOMEZ GONZALEZ | SERGIO |
21 | 34779897 X | GOMEZ RODRIGUEZ | ALEJANDRO |
22 | 08881874 X | GONZALEZ MORILLO | JUAN FRANCISCO |
23 | 08833647 Z | GONZALEZ LORENZO | JUAN |
24 | 76032238 B | GONZALEZ GOMEZ | FERNANDO |
25 | 08879379 E | GONZALEZ ZAMBRANO | JORGE |
26 | 07254139 P | GRAJERA SANCHEZ | JUAN PEDRO |
27 | 07254138 F | GRAJERA SANCHEZ | MERCEDES |
28 | 08847932 Q | HEREDA MINIÑO | FºJAVIER |
29 | 47777167 P | HURTADO GONZALEZ | JOSE ALBERTO |
30 | 44775755 E | JIMENEZ AGUZA | RUBEN DARIO |
31 | 76047565 C | JIMENEZ MARTIN | LUIS FERNANDO |
32 | 80085208 J | LAGAR BERMEJO | JULIAN |
33 | 08876492 X | MAQUEDA VAQUERIZO | RAFAEL |
34 | 80079596 J | MARCOS LEON | MIRIAM |
35 | 76260830 Y | MATEO GIL | SANTIAGO |
36 | 44782314 A | MEJIAS SANCHEZ | MIGUEL ANGEL |
37 | 08868997 J | MOLINA HERRERIAS | VICENTE |
38 | 80054534 K | MONTAÑO HERNANDEZ | JULIAN |
39 | 08928774 J | MORO SOLER | MANUEL |
40 | 08876526 K | MORUNO MAESTRE | FELIPE |
41 | 45556181 N | PEREZ ROBLAS | MIGUEL ANGEL |
42 | 44786691 X | PEREZ REYES | ANTONIO MARIA |
43 | 09203775 A | PEREZ VIVARACHO | FERNANDO |
44 | 08866200 E | RODRIGUEZ MORILLO | FERNANDO |
45 | 07257717 K | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ALAN |
46 | 44781462 W | ROMERO ALVAREZ | LUIS CARLOS |
47 | 80046405 B | ROMERO MULERO | JOSE MARIA |
48 | 08862005 J | RUBIO DIAZ | DANIEL |
49 | 80071858 A | TORRADO CIVICO | Fº ANTONIO |
50 | 76021933 X | TOVAR DOMINE | MARIO |
51 | 34779211 Z | TRIVIÑO CABALLERO | GERARDO |
52 | 08888922 G | UGALDE VILLANUEVA | JAVIER |
53 | 80058341 X | VAZQUEZ DURAN | JAVIER |
54 | 80075247 B | VENEGAS SIERRA | JESUS |
55 | 09202565 N | VILLORIA JURADO | EMILIO JULIAN |
LISTA DE EXCLUIDOS | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 08877887 W | ACEVEDO ALISEDA | JUAN LUIS | NO ADJUNTA DERECHOS DE EXAMEN |
2 | 34781848 Y | AVILA REYES | RAFAEL | NO ADJUNTA DERECHOS DE EXAMEN |
3 | 08877589 A | BERMEJO SANTANA | VICTOR M, | NO ADJUNTA D.E NI DNI |
4 | 80069557 W | BOTEJARA CORCHERO | GERMAN | FUERA DE PLAZO |
5 | 30213392 V | BENITEZ FLORIDO | ESTEBAN | NO ADJUNTA DERECHOS DE EXAMEN |
6 | 08882381 B | CRUZ AGUILAR | FRANCISCO | NO ADJUNTA DERECHOS DE EXAMEN |
7 | 31650211 A | FERNANDEZ CARRERA | ANTONIO J. | NO ADJUNTA D.E NI DNI |
8 | 80078022 A | GOMEZ GILES | FELIX | FUERA DE PLAZO |
9 | 08831624 S | GONZALEZ NIETO | ROBERTO CARLOS | NO ADJUNTA DERECHOS DE EXAMEN |
10 | 76073795 F | GORDILLO MORATO | MARIO | FUERA DE PLAZO |
11 | 07049406 K | HERMOSO MENA | Fº JAVIER | NO ADJUNTA DERECHOS DE EXAMEN |
12 | 09194018 K | LLANO ALVAREZ | YOLANDA | NO ADJUNTA DERECHOS DE EXAMEN |
13 | 44179333 J | LAZO ROMAN | SONIA | NO ADJUNTA DERECHOS DE EXAMEN |
14 | 08878856 M | MORALES RAMOS | JOSE MANUEL | NO ADJUNTA DERECHOS DE EXAMEN |
15 | 076073603 E | SANTIAGO GIBELLO | DAVID | NO ADJUNTA DERECHOS DE EXAMEN |
Los
interesados disponen de un plazo de diez días hábiles contados a
partir del siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia para presentar las reclamaciones que
consideren.
Turnos de mañana y tarde en horario intensivo
Academia EDUCO (Badajoz) 924261096
Academia CESAC (Almendralejo) 924666781
No hay comentarios:
Publicar un comentario