En el expediente que se tramita para la provisión, por el sistema de oposición, de cuatro plazas de Agente de la Policía Local, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, escala Básica, categoría Agente, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, e incluidas en la oferta de empleo público de 2011, aprobada por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2011, y publicada en el Diario Oficial de Extremadura n.º 58, de 24 de marzo, conforme a la convocatoria y bases aprobadas por resolución de la Alcaldía, de 21 de marzo de 2014 (rectificada por resoluciones de 16 de abril y 30 de mayo de 2014), y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 70, de 11 de abril de 2014 (corrección de errores en los Boletines Oficiales de la Provincia números 75 y 106, de 22 de abril y 5 de junio, respectivamente), se ha dictado por la Alcaldía en funciones, en el día de la fecha, la siguiente resolución:
"Primero.- Aprobar la siguiente lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:
ADMITIDOS
N.º | Apellidos y nombre | D.N.I. |
---|---|---|
1 | ACERO AVIS, DAVID | 53266736R |
2 | AGUDO GARCÍA, SERGIO | 52876296D |
3 | ALARCÓN RIVERO, FRANCISCO ANDRÉS | 08861453J |
4 | ALBARRÁN RODRÍGUEZ, JAVIER | 44786673S |
5 | ALCÁNTARA BANDERAS, IVÁN | 38853531E |
6 | ALVARADO SÁNCHEZ, FRANCISCO | 53264959H |
7 | ÁLVAREZ DEL PUERTO, SERGIO | 76258297A |
8 | ÁLVAREZ PORCEL, JESÚS | 76037993Q |
9 | ÁLVAREZ PORCEL, RAMÓN | 76025313D |
10 | ÁLVAREZ TIMÓN, DAVID | 28972135R |
11 | AMADOR SANCHEZ, FRANCISCO | 34777234S |
12 | ANDÚJAR TORRES, EMILIO JOSÉ | 53579922L |
13 | ARROYO CHAVES, ÁNGEL | 34779678K |
14 | ÁVILA REYES, RAFAEL | 34781848Y |
15 | BALSERA BENITEZ, IVAN | 80153065C |
16 | BALSERA PARDO, MARÍA DEL PILAR | 44785039Z |
17 | BARCÍA MATEOS, ANTONIO | 76041426E |
18 | BARJOLA GALLARDO, DANIEL | 53269259V |
19 | BARRENA ÉCIJA, ABDÓN | 76256049D |
20 | BARROSO TEXEIRA, DIEGO | 52358014D |
21 | BENÍTEZ GONZÁLEZ, VICENTE | 09204762R |
22 | BENITO CALCERRADA, JOSÉ ANTONIO | 53000450D |
23 | BERMEJO FLORES, JUAN CARLOS | 28978899A |
24 | BERNARDINO MATEOS, ANTONIO JOSÉ | 44197249N |
25 | BLANCO LOZANO, DIEGO | 53264864S |
26 | BLANCO PÉREZ, JUAN CARLOS | 08870664R |
27 | BLÁZQUEZ COBOS, JOSÉ LUIS | 76112080C |
28 | BLÁZQUEZ PALMA, NOEMI | 09195660F |
29 | BLÁZQUEZ SÁNCHEZ-ÁREVALO, ALBERTO | 80093266K |
30 | BORREGA MÉNDEZ, SELENA | 02264262G |
31 | BORREGO VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO | 80052731N |
32 | BRAVO GARCÍA , JOSÉ MARÍA | 28968446S |
33 | CABALLERO PAIS, MIGUEL ÁNGEL | 12378017S |
34 | CADENAS GRAGERA, FERNANDO | 08879861K |
35 | CAJOTO VALLADAR, ALBERTO | 03129870F |
36 | CALDERÓN GONZÁLEZ, DOMINGO | 53268308D |
37 | CALDERÓN GUERRERO, ALICIA | 52359163P |
38 | CALLE MARTÍN, MIGUEL FRANCISCO | 28943129K |
39 | CAMPOAMOR GONZÁLEZ, JUSTO | 71445229F |
40 | CANDELARIO GARCÍA, LUIS MANUEL | 44783599T |
41 | CÁNOVAS PÉREZ, ANTONIO | 77815642H |
42 | CARMELO PAISANO, VICTOR MANUEL | 80067953P |
43 | CARO SOSA, JUAN CARLOS | 53101619R |
44 | CARRASCO BUSTOS, JOSÉ PABLO | 76025661N |
45 | CARRILLO SÁNCHEZ, ORISTELA | 52006245W |
46 | CASADO ROMERO, DAVID | 52969443Y |
47 | CASCALES MORATALLA, ELENA | 47064211R |
48 | CASTILLO ZAMBRANO, JOSÉ MIGUEL | 44789333F |
49 | CASTRO CUEVAS, EVA MARÍA | 05697937D |
50 | CEBALLOS MARTÍNEZ, DARIO | 76263624V |
51 | CELA GARCÍA, ALBERTO | 32686574D |
52 | CENTENO MORENO, DANIEL | 44778610W |
53 | CERRATO CASADO, MANUEL MARÍA | 53264555M |
54 | CERRATO PINTADO, ANDRÉS | 76013796S |
55 | CHACÓN REMEDIOS, ISAAC | 80101185M |
56 | CHAMIZO CABALLERO, ANTONIO | 34772006P |
57 | CIDONCHA FERNÁNDEZ, CESAR | 53570132G |
58 | CODER PASCUA, ÁLVARO | 79306268Z |
59 | CONTADOR MERINO, ALICIA | 09205170H |
60 | CORBACHO FRUTOS, ALFONSO | 76254078Q |
61 | CORCHERO RAMAJO, JUAN JOSÉ | 07044902W |
62 | CORCHO MORALES, RUBÉN | 28765362K |
63 | CORDERO MORENO, JUSTO ANTONIO | 76266949F |
64 | CORRAL CAMPOS, ADRIÁN | 71702919M |
65 | CORRAL MARCOS, JONATAN | 70876069M |
66 | CORRALIZA GONZALEZ, RICARDO | 80061453V |
67 | COTRINA GONZÁLEZ, ÁNGEL | 80069639S |
68 | CRUZ AGUILAR, FRANCISCO | 08882381B |
69 | CRUZ DUQUE, ALEJANDRO | 80065032P |
70 | DAVID MIRANDA, CIPRIANO | 44404191T |
71 | DAZA BURÓN, ESTELA GUADALUPE | 53263905E |
72 | DE LA FLOR FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 08878034B |
73 | DE MAURO TAPIA, MIGUEL ÁNGEL | 08364316K |
74 | DE MENA COLINO, LAURA LOURDES | 52357104L |
75 | DELGADO CASILLAS, VICTORIA | 53986984G |
76 | DÍAZ BOTE, MACARENA | 44778439S |
77 | DÍAZ MADERA, MARÍA SOLEDAD | 08870158R |
78 | DÍAZ MIRANDA, ÁLVARO | 76129056E |
79 | DÍAZ PINO, FELIPE ALFONSO | 76036651P |
80 | DIMAS PACHECO, ABEL | 08872951B |
81 | DIONISIO CÁMARA, JOSÉ LUIS | 28938386Q |
82 | DOBLADO FUELLA, ANTONIO JOSÉ | 53264559D |
83 | DOBLADO FUELLA, VALENTÍN | 53264558P |
84 | DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, JOSÉ ALEJANDRO | 76043708G |
85 | DONOSO LOZANO, DAVID | 52357991D |
86 | DORADO BENÍTEZ, JOSÉ ANTONIO | 08364542V |
87 | DORADO CASTILLO, MARIA DEL CARMEN | 80054768W |
88 | DURÁN ÁLVAREZ, PABLO ÁNGEL | 53265257V |
89 | DURÁN LINDO, RUBÉN | 76041047B |
90 | ESPIGARES PUERTO, ALBERTO | 53735690P |
91 | FERNÁNDEZ BLANCO, CRISTIAN | 76266911S |
92 | FERNÁNDEZ CAMACHO, CARLOS JESÚS | 80062916P |
93 | FERNÁNDEZ DONOSO, JUAN ANTONIO | 80061722X |
94 | FERNÁNDEZ GARCÍA, CARLOS | 52964245Y |
95 | FERNÁNDEZ MOLINA, JOSÉ ANTONIO | 76259609G |
96 | FERNÁNDEZ VIDAL, JUAN RAMÓN | 80156973H |
97 | FILOSO JIMÉNEZ, MÓNICA | 80056333A |
98 | FLORES RODRÍGUEZ, OSCAR | 18602982F |
99 | FRÍAS MARTÍN, VÍCTOR | 73005840E |
100 | FUENTES ROMERO, OTILIA | 80074555D |
101 | GALINDO TORRES, JUAN MANUEL | 76021499J |
102 | GALLEGO CASADO, JOSÉ ANTONIO | 53266088C |
103 | GALLEGO DOMÍNGUEZ, DIONISIO | 53575342Q |
104 | GALVAN GARCIA, FERNANDO | 33978802M |
105 | GARCÍA CABEZAS, JOSÉ ÁNGEL | 52359006N |
106 | GARCÍA CARRETERO, JUAN CARLOS | 76047398Z |
107 | GARCÍA CUÉLLAR, ÁNGEL MARÍA | 09192003F |
108 | GARCÍA DE LÓPEZ, JAIME | 76257168R |
109 | GARCÍA GONZÁLEZ, AGUSTÍN | 53570037R |
110 | GARCÍA GONZÁLEZ, ALBERTO | 53262820H |
111 | GARCÍA HERMOSEL, LAURA | 52967985C |
112 | GARCÍA JIMÉNEZ, MARÍA DEL CARMEN | 28951561N |
113 | GARCÍA LAGOA, FRANCISCO JAVIER | 08822642A |
114 | GARCÍA LEMUS, JORGE | 44775951B |
115 | GIL CABEZAS, CRISTINA | 53571019V |
116 | GIL GUTIÉRREZ, JORGE | 76126875A |
117 | GIL MAYA, GENARO | 08876855M |
118 | GIRONDA MARTÍNEZ, SAMUEL | 04203381Q |
119 | GÓMEZ GILES, FÉLIX | 80078022A |
120 | GÓMEZ GONZÁLEZ, SERGIO | 44789393K |
121 | GÓMEZ MORENO, DIEGO | 07050484H |
122 | GÓMEZ MUÑOZ, BERNABÉ | 52354712L |
123 | GONZÁLEZ BARROSA, EMILIO | 52968230N |
124 | GONZALEZ CABEZAS, ALBERTO | 53268335J |
125 | GONZÁLEZ CARRILLO, JUAN MANUEL | 08879895D |
126 | GONZÁLEZ CORTÉS, MANUEL | 80091078H |
127 | GONZÁLEZ DÍAZ, ALFREDO | 76116069F |
128 | GONZÁLEZ GÓMEZ, FERNANDO | 76032238B |
129 | GONZÁLEZ MASSANA, REBECA | 46459256S |
130 | GONZÁLEZ MORILLO, JUAN FRANCISCO | 08881874X |
131 | GONZÁLEZ NOGALES, ANTONIO | 53570650Q |
132 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MARÍA | 08871297J |
133 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MARÍA | 08871297J |
134 | GONZÁLEZ TORIL, ANA ISABEL | 76025704D |
135 | GONZÁLEZ VEGA, GEMA | 53261048V |
136 | GONZÁLEZ ZAMBRANO, JORGE | 08879379E |
137 | GONZALVO CORBACHO, IVAN | 29132847N |
138 | GORDILLO MORATO, MARIO | 76073795F |
139 | GRAGERA SANCHEZ, JUAN PEDRO | 07254139P |
140 | GRAGERA SANCHEZ, MERCEDES | 07254138F |
141 | GUERRERO GARRIDO, FRANCISCO JESÚS | 52968670S |
142 | GUERRERO ROLLANO, JUAN PABLO | 07045894M |
143 | GUTIÉRREZ DE LORENZO, JONATHAN | 53574637R |
144 | HEREDA MUÑIDO, FRANCISCO JAVIER | 08847932Q |
145 | HERNÁNDEZ CARABALLO, MIGUEL ÁNGEL | 07257305T |
146 | HERRADOR CABANILLAS, LORENA | 53264100X |
147 | HOYAS PÉREZ, RAQUEL | 53265894X |
148 | HURTADO GONZÁLEZ, JOSÉ ALBERTO | 44777167P |
149 | IBÁÑEZ MAGAZ, SERGIO | 71433047S |
150 | ISLA ROSADO, ANTONIO | 08872232M |
151 | IZQUIERDO DELGADO, TANIA | 76125401R |
152 | JAÉN MELERO, RAÚL | 76032002M |
153 | JIMÉNEZ AGUZA, RUBÉN DARÍO | 44775755E |
154 | JIMÉNEZ MARTÍN, LUIS FERNANDO | 76047565C |
155 | JIMÉNEZ NIETO, CARLOS | 76260138G |
156 | JIMÉNEZ PÉREZ, RAFAEL | 52968129A |
157 | LABRADOR DURÁN, RUBÉN | 80065726N |
158 | LAGAR BERMEJO, JULIÁN | 80085208J |
159 | LAVADO BARRERA, ALFONSO | 44775024G |
160 | LAVADO GARCÍA, JOSÉ MANUEL | 08852325Q |
161 | LAZO ROMÁN, SONIA | 44179333J |
162 | LEDESMA RODRIGUEZ, NURIA | 45557842V |
163 | LEÓN ÁLVAREZ, ALMUDENA | 52966746T |
164 | LEÓN BARRIUSO, RAÚL | 44408073H |
165 | LERGA MANZANO, CARLOS | 52356796X |
166 | LINDO IGLESIAS, ALEJANDRO | 76044902W |
167 | LIVIANO CARMONA, FRANCISCO MANUEL | 79309184D |
168 | LLARENA BERNAL, ANTONIO EUGENIO | 76042428N |
169 | LOARTE GARCÍA, MIGUEL | 04211145Y |
170 | LÓPEZ PELAEZ, SANDRA | 80093795K |
171 | LÓPEZ SANTOS, JUAN | 75757448W |
172 | LÓPEZ SOPA, JAVIER | 08856137X |
173 | LOZANO PAJUELO, ALFONSO | 53571353Y |
174 | MACHO MARTÍNEZ, ANA BELÉN | 45877595R |
175 | MANCHÓN HURTADO, JOSÉ ANTONIO | 44784574D |
176 | MANGANERO FERNÁNDEZ, ELENA | 04213498J |
177 | MARCOS LEÓN, MIRIAM | 80079596J |
178 | MARÍN CASTELA, JOSÉ MANUEL | 76042070E |
179 | MARTÍN BRAVO, LORENA | 76032250T |
180 | MARTÍN CARMONA, RUBÉN | 52358964Q |
181 | MARTÍN CRESPO, JOSÉ ANTONIO | 70983086A |
182 | MARTÍN GÓMEZ, EDUARDO | 76127542A |
183 | MARTÍN RAMOS, DANIEL | 76133325J |
184 | MARTÍN ROMÁN, ISMAEL | 28954204X |
185 | MARTÍN SÁNCHEZ-COLLADO, IVÁN | 52966654T |
186 | MARTÍNEZ FENOY, MANUEL LUIS | 77540137F |
187 | MARTÍNEZ GARCÍA, VICTOR MANUEL | 34777297D |
188 | MARTÍNEZ ROMERO, FRANCISCO | 08884081D |
189 | MARTÍNEZ TOLOSA, MARIO | 45876069Q |
190 | MARTÍN-PORRO CABEZAS, MARÍA DE LAS MERCEDES | 52964647V |
191 | MATEOS GIL, SANTIAGO | 76260830Y |
192 | MEGÍAS SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL | 44782314A |
193 | MEJÍAS SOSA, YONATAN | 53269941D |
194 | MENDO PUERTO, JUAN DIEGO | 53573556R |
195 | MENDOZA BELLERINO, DAVID | 80071025K |
196 | MERA PANADERO, CINDIA | 53574573Y |
197 | MERA SÁNCHEZ, CARMEN | 53737367Y |
198 | MERCHÁN PORRÓN, MARIO | 45558237K |
199 | MICHARET ESCUDERO, JAVIER | 80083069J |
200 | MIGUEL ARAGÓN, DAVID | 76123787C |
201 | MIMOSO MENA, FRANCISCO JAVIER | 07049406K |
202 | MOLERO HERNÁNDEZ, RUBÉN | 08880711C |
203 | MOLINA HERRERÍAS, VICENTE | 08868997J |
204 | MONTAÑO HERNÁNDEZ, JULIÁN | 80054534K |
205 | MONTERDE FERNÁNDEZ, MANUEL ALEJANDRO | 80071156Z |
206 | MONTES AMARO, JUAN MANUEL | 76132190M |
207 | MORENO CALDERÓN, RICARDO ANTONIO | 52964180X |
208 | MORENO DIAZ, MARIA EUGENIA | 71451619A |
209 | MORENO MAESTRE, FELIPE | 08876526K |
210 | MORENO MAXIMIANO, MARIO | 34768451H |
211 | MORENO RAMOS, SERGIO BENITO | 53265109F |
212 | MORENO RODRIGUEZ, JOSÉ | 77804357ª |
213 | MORENO VARGAS, JOSÉ MANUEL | 52960295N |
214 | MORENO VILLALBA, RUBÉN | 04856686Y |
215 | MULERO CORDERO, RUBÉN | 08883150K |
216 | MURILLO CRUCES, DAVID | 80062288R |
217 | MURILLO IBÁÑEZ, MARÍA TERESA | 53738370C |
218 | NARANJO GARCÍA, ÓSCAR | 44401512N |
219 | NIETO CALDERÓN, JACINTO | 53262101N |
220 | NIETO DE TENA PACHECO, JUAN JOSÉ | 09041621E |
221 | NIETO FERNÁNDEZ, MARIA LUISA | 80063537P |
222 | NIETO FERNÁNDEZ, VICTOR MANUEL | 53267218T |
223 | NOGALES CORCHUELO, JUAN ANTONIO | 34775888A |
224 | NORIEGA ESTRADA, MARÍA | 20201737D |
225 | NÚÑEZ SANTANO, VICENTE | 07044089V |
226 | NÚÑEZ VERDASCO, DAVID | 80071477J |
227 | OBREGO BLÁZQUEZ, ÁNGEL LUIS | 53572763J |
228 | OLIVARES SAIZ, JOSÉ MARÍA | 04609713F |
229 | ORTEGA GONZÁLEZ, SARA | 07051666G |
230 | ORTEGA RUIZ, JOSÉ MARÍA | 77531915L |
231 | PACHECO PARRAS, JONATHAN | 53265544M |
232 | PACHÓN SALGUERO, VALENTÍN | 08882475J |
233 | PALACIOS HERRERA, FRANCISCO JOSÉ | 53265644J |
234 | PANTOJA RODRÍGUEZ, ÁLVARO | 53574940M |
235 | PAREJO LAVADO, JOSÉ MARÍA | 04478984A |
236 | PASTOR DÍAZ, MÁXIMO | 33989512C |
237 | PATIÑO VALLEJO, FÉLIX | 04194934X |
238 | PERERA GUERRA, SERGIO | 80083944Z |
239 | PÉREZ BARCO, RAÚL | 76262762Y |
240 | PEREZ BENITO, MANUEL | 76021496X |
241 | PÉREZ CASIANO, RUBÉN | 76119665S |
242 | PÉREZ CASTILLO, YOLANDA | 08872610S |
243 | PÉREZ JIMÉNEZ, FERNANDO | 06586207L |
244 | PÉREZ ROBLAS, MIGUEL ÁNGEL | 45556181N |
245 | PEREZ RODRIGUEZ, JOSE MARÍA | 50759774Q |
246 | PÉREZ RODRÍGUEZ, RAMON | 76022569W |
247 | PÉREZ SÁNCHEZ, MANUEL ALEJANDRO | 52961109K |
248 | PÉREZ VIVARACHO, FERNANDO | 09203775A |
249 | PICÓN GARCÍA, NARCISA | 53570132G |
250 | PINEDA GONZÁLEZ, PEDRO JOSÉ | 08853699X |
251 | PINO ZAMORA, SERGIO ABEL | 52358606A |
252 | PINTADO SALINAS, JESÚS | 28956960Y |
253 | PÍRIZ BARTIVAS, JOSÉ LUIS | 76050507H |
254 | POZO SÁNCHEZ, CESAR | 76255343Q |
255 | PRADOS ARIAS, RAQUEL | 28971567P |
256 | PRIETO DÍAZ, BRAYAN | 08367173A |
257 | QUINTANA QUIRÓS, JOSÉ MARÍA | 53578376Z |
258 | RAMAJO SALPICO, CÉSAR | 76072985W |
259 | RAMÍREZ NÚÑEZ, MARINA DEL CARMEN | 30225492L |
260 | RAMOS PUERTO, JOSÉ | 08366189P |
261 | RAMOS SANTOS, RUBÉN | 07954951X |
262 | RASERO RUIZ, LUIS FRANCISCO | 80060484Z |
263 | REAL ANTÓN, HECTOR | 04853281M |
264 | RESECO SÁNCHEZ, ANTONIO | 53575796X |
265 | RICO OLIVARES, JESÚS MANUEL | 53261746W |
266 | RINCÓN NARANJO, LAURA | 76136151X |
267 | RIVAS RODRÍGUEZ, MARCOS | 04855895C |
268 | ROCHA SÁNCHEZ, JOSÉ | 76027991H |
269 | RODRÍGUEZ BOTE, FRANCISCO | 28967553L |
270 | RODRÍGUEZ LOZANO, MARÍA | 52968765H |
271 | RODRÍGUEZ MORENO, VALENTÍN | 53577897H |
272 | RODRÍGUEZ MORILLO, FERNANDO | 08866200E |
273 | RODRÍGUEZ ORANTOS, JOSÉ JAVIER | 80091623B |
274 | RODRÍGUEZ ORELLANA, MANUEL | 08855353P |
275 | RODRÍGUEZ UTRERO, MARIANO | 80058302V |
276 | RODRÍGUEZ VELARDE, FRANCISCO JAVIER | 53260277M |
277 | ROJO RUIZ, JOSÉ MANUEL | 49018182F |
278 | ROMERO ÁLVAREZ, LUIS CARLOS | 44781462W |
279 | ROMERO BORRALLO, JESÚS | 53263871B |
280 | ROMERO GONZÁLEZ, ANTONIO MANUEL | 09202606K |
281 | ROMERO HUERTA, CARLOS | 80087849D |
282 | ROMERO MULERO, JOSE MARIA | 80046405B |
283 | ROMERO VIDAL, GUSTAVO | 52969158C |
284 | ROSADO BELLIDO, ISMAEL | 76045180G |
285 | ROSADO IGLESIAS, PEDRO | 28959919K |
286 | ROSAS JAVIER, REBECA | 76024747H |
287 | RUBIO ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS | 08857299E |
288 | RUBIO DÍAZ, DANIEL | 08862005J |
289 | RUIZ CARBALLO, JUAN CARLOS | 08847938E |
290 | RUIZ-MOYANO GARCÍA, JOSÉ MARÍA | 08888551V |
291 | SALAS PÉREZ, JUNIOR ISMAEL | 76114580J |
292 | SALGUERO SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO | 76264026M |
293 | SALOMÓN MORÁN, DAVID | 76052332A |
294 | SÁNCHEZ ALVARADO, JAVIER MARÍA | 53571136L |
295 | SÁNCHEZ ARBIZU, CARLOS JESÚS | 45875150V |
296 | SÁNCHEZ BONILLA, MARTA | 04207019C |
297 | SÁNCHEZ CIDONCHA, JAVIER | 53261555H |
298 | SÁNCHEZ GALLEGO, ÁNGEL | 53572312E |
299 | SÁNCHEZ GRANADOS, FLORENCIO | 34771878H |
300 | SANCHEZ LAIRADO, MARIA PILAR | 79259597X |
301 | SANCHEZ MORENO, ADRIÁN | 53572015R |
302 | SÁNCHEZ PAJUELO, ABRAHAN | 53579786K |
303 | SÁNCHEZ PALACÍN, RODRIGO | 08848070Q |
304 | SÁNCHEZ RAYEGO, JOSÉ ANTONIO | 53261034A |
305 | SÁNCHEZ ROMERO, JOSÉ FRANCISCO | 76254190J |
306 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, SERGIO | 76257194G |
307 | SÁNCHEZ-MIRANDA MORALES, PABLO JESÚS | 53574506P |
308 | SANSINENA CHAMORRO, PEDRO MARÍA | 08837315W |
309 | SANTANO GIBELLO, DAVID | 76073603E |
310 | SANTIAGO MORALES, JACINTA | 53577550Q |
311 | SANTIAGO SAYAGO, SERGIO | 45558291Y |
312 | SANTOS MÍNGUEZ, MANUEL | 30956074Y |
313 | SARDIÑA SUÁREZ, SONIA | 80103654J |
314 | SEGADOR FLOR, ANTONIO JAVIER | 08889651J |
315 | SERRANO ESTRADA, PATRICIA | 48978606Z |
316 | SERRANO POLO, DAVID | 09196570C |
317 | SIERRA SEVILLA, VICTOR | 70875318J |
318 | SILVA CORTÉS, SILVIA | 80059624M |
319 | SUÁREZ GUISADO, GLORIA | 08877773A |
320 | SUARÉZ REDONDO, LAURA | 80064805B |
321 | TALAVERA MORON, ENRIQUE MANUEL | 28728305V |
322 | TAMAYO PEREZ, MARTIN | 76256007J |
323 | TEJEDA PÉREZ, SAMUEL | 33985724G |
324 | TENA CANO, ÁNGEL | 53574459F |
325 | TINOCO ALFONSO, IVÁN | 08872884J |
326 | TOLEGO PIZARRO, ANDRÉS-LUIS | 79306469P |
327 | TORRADO CÍVICO, FRANCISCO ANTONIO | 80071858A |
328 | TORRES BARRASA, DANIEL | 76019455Q |
329 | TORRES ESCOBAR, JOSÉ ANTONIO | 52962790T |
330 | TOVAR DOMINE, MARIO | 76021933X |
331 | TRIBIÑO CABALLERO, GERARDO | 34779211Z |
332 | VALCARCE MERAYO, EDUARDO | 71514354V |
333 | VALERO NANCLARES, JOSÉ MANUEL | 04223089J |
334 | VALOR MERCHÁN, RAQUEL | 52964723R |
335 | VÁZQUEZ DURÁN, JAVIER | 80058341X |
336 | VÁZQUEZ GONZÁLEZ, MARTÍN | 34778568S |
337 | VÁZQUEZ MARTÍNEZ, ROBERTO | 04204218W |
338 | VÁZQUEZ SANTANA, FRANCISCO | 08890612P |
339 | VELASCO SERRANO, IVÁN | 12336266D |
340 | VENEGAS SIERRA, JESÚS | 80075247B |
341 | VICENTE NAHARRO, JUAN ALFONSO | 28969002L |
342 | VICENTE TRUJILLO, JESÚS FERMÍN | 28970804G |
343 | VILLALOBOS FABIÁN, ISMAEL | 08867682D |
344 | VILLORIA CURADO, EMILIO JULIÁN | 09202565N |
345 | VIZCAINO SANTOS, ALEJANDRO | 52969256A |
EXCLUIDOS
N.º | Apellidos y nombre | D.N.I. | Causa |
---|---|---|---|
1 | BERMEJO SANTANA, VICTOR MANUEL | 08877589A | 2 |
2 | BOTE GONZÁLEZ, JUAN DIEGO | 44788638W | 2 |
3 | FERNÁNDEZ CARRERA, ANTONIO JESÚS | 31650211A | 1 y 2 |
4 | MARTÍN-MOYANO ÁLVAREZ, DAVID | 53266637V | 2 |
5 | MORALES RAMOS, JOSÉ MANUEL | 08878856M | 2 |
6 | REJAS LUCIANO, PEDRO | 08863986Q | 4 |
7 | SÁNCHEZ MARTEL, MARÍA DEL CARMEN | 28783922C | 3 |
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
1. No acompañar fotocopia del D.N.I.
2. No acompañar justificante acreditativo del pago de los derechos de examen.
3. No acompañar compromiso de prestar juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al Rey, y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, en caso de resultar seleccionado/a.
4. Fuera de plazo.
Segundo.- Determinar la composición del Tribunal Calificador, así como el lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas selectivas.
1.1. El Tribunal Calificador estará integrado de la siguiente forma:
Presidente: Don Bernardo Gonzalo Mateo, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, como titular, y don Jesús Salvador Párraga Pereira, funcionario de la Corporación, como suplente.
Secretario: Don Juan Renco Pino, funcionario de la Corporación, como titular, y Rafael Manchón Luengo, funcionario de la Corporación, como suplente.
Vocales:
- Don Juan Carmona Vallejo, Subinspector de la Policía Local de Don Benito (Badajoz), como titular, y don Emilio J. García Rodríguez, Oficial de la Policía Local de Don Benito (Badajoz), como suplente.
- Don Pedro Calderón Rodríguez, Inspector Jefe de la Policía Local de Villanueva de la Serena, como titular, y don Raúl Díaz Tapia, Oficial de la Policía Local de Villanueva de la Serena, como suplente.
- Don Juan Pedro Urán González, Oficial de la Policía Local de Villanueva de la Serena, como titular, y doña Antonia Gallego Puerto, Agente de la Policía Local de Villanueva de la Serena, como suplente.
A iniciativa de cada central sindical, podrán estar presentes durante la totalidad del proceso selectivo un/a observador/a por cada una de las centrales u organizaciones sindicales con representatividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
1.2. El Tribunal deberá constituirse el próximo día 26 de septiembre de 2014, a las 10:00 horas, en la Casa Consistorial de Villanueva de la Serena, sita en plaza de España, n.º 1.
1.3. Convocar a los aspirantes admitidos para la realización de la prueba psicotécnica prevista en las bases de la convocatoria, dirigida a determinar la aptitud psicológica y adecuación al perfil de estos puestos de trabajo, el próximo día 26 de septiembre de 2014, a las 11:00 horas, en el cine-teatro "Las Vegas", sito en calle La Haba, n.º 21, debiendo venir provistos de D.N.I. y bolígrafo.
Tercero.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en la página web institucional y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para general conocimiento".
Reserva cuanto antes tu plaza en las academias EDUCO y CESAC y prepara la oposición a Policía Local de una forma completa.
Academia EDUCO (Badajoz) 924261096
Academia CESAC (Almendralejo) 924666781
No hay comentarios:
Publicar un comentario