Se pone en conocimiento de los aspirantes en el proceso de selección para cubrir mediante de oposición libre una plaza de funcionario, denominada Agente de la Policía Local, encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, perteneciente al grupo C1, vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, correspondiente a la oferta de empleo público 2014, que el Sr. Alcalde ha dictado el decreto n.º 1.427/2014, de 18 de noviembre, con el siguiente contenido:
Primero.- Aprobar de forma provisional las listas de admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo, que se relacionan en el anexo I de este decreto, ordenando su publicación en el B.O.P.
Segundo.- Conceder a los interesados para formular reclamaciones un plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación de esta resolución en el B.O.P. Concluido dicho plazo sin reparos, se entenderá elevada a definitiva dicha lista, publicándose en el B.O.P. la composición del Tribunal de selección y el lugar, fecha y hora en que tendrá lugar el primer ejercicio de la fase de oposición.
ANEXO I:
LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS
Apellidos y nombre | D.N.I. | |
---|---|---|
1 | Alvarado Sánchez, Francisco | 53.264.959-H |
2 | Ávila Reyes, Rafael | 34.781.848-Y |
3 | Aza Gabardino, Beatriz | 09.204.340-Q |
4 | Barbero Durán, Javier Aníbal | 80.096.001-L |
5 | Barrena Écija, Abdón | 76.256.049-D |
6 | Barroso Texeira, Diego | 52.358.014-D |
7 | Belloso Mira, Francisca | 52.960.362-X |
8 | Blanco Pérez, Juan Carlos | 08.870.664-R |
9 | Blázquez Palma, Noemí | 09.195.660-F |
10 | Borrego Vázquez, José Antonio | 80.052.731-N |
11 | Cadenas Gragera, Fernando | 08.879.861-K |
12 | Candelario García, Luis Manuel | 44.783.599-T |
13 | Carrasco Bustos, José Pablo | 76.025.661-N |
14 | Cruz Aguilar, Francisco | 08.882.381-B |
15 | Domínguez Colmenar, Francisco | 34.777.176-A |
16 | Fuentes Romero, Oilia | 80.074.555-D |
17 | Gil Cabezas, Cristina María | 53.571.019-V |
18 | Gómez Rodríguez, Alejandro | 34.779.897-X |
19 | González Amador, Abel | 48.883.455-Z |
20 | González Carrillo, Juan Manuel | 08.879.895-D |
21 | González Díaz, Alfredo | 76.116.069-F |
22 | González Valle, Juan Antonio | 08.888.677-M |
23 | Gragera Sánchez, Juan Pedro | 07.254.139-P |
24 | Gragera Sánchez, Mercedes | 07.254.138-F |
25 | Gutiérrez Garlitos, María Saray | 80.078.038-L |
26 | Hereda Muñido, Francisco Javier | 08.847.932-Q |
27 | Hurtado González, José Alberto | 44.777.167-P |
28 | Jiménez Aguza, Rubén Darío | 44.775.755-E |
29 | Martínez Tolosa, Mario | 45.876.069-Q |
30 | Mejías Sosa, Yonathan | 53.269.941-D |
31 | Mimoso Mena, Francisco Javier | 07.049.406-K |
32 | Miravete García, Cristóbal | 08.880.140-R |
33 | Morales Ramos, José Manuel | 08.878.856-M |
34 | Moruno Maestre, Felipe | 08.876.526-K |
35 | Nogales Corchuelo, Juan Antonio | 34.775.888-A |
36 | Pachón Salguero, Valentín | 08.882.475-J |
37 | Pérez Reyes, Antonio María | 44.786.691-X |
38 | Ramos Santos, Rubén | 07.954.951-X |
39 | Ruiz Moyano García, José María | 08.888.551-V |
40 | Sánchez Cidoncha, Javier | 53.261.555-H |
41 | Sánchez Moreno, Adrián | 53.572.015-R |
42 | Sánchez Sánchez, Sergio | 76.257.194-G |
43 | Seco de Herrera Blanco, Germán | 52.969.463-A |
44 | Serrano Estrada, Patricia | 48.978.606-Z |
45 | Serrano Polo, David | 09.196.570-C |
46 | Suárez Redondo, Laura | 80.064.805-B |
47 | Tomar Domine, Mario | 76.021.933-X |
48 | Vázquez Carrasco, Begoña | 28.964.449-C |
49 | Venegas Sierra, Jesús | 80.075.247-B |
50 | Vizuete Gómez, Rafael | 30.207.764-R |
LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS
Nombre | D.N.I. | Motivo |
---|---|---|
Álvarez Porcel, Ramón | 76.025.313-D | Falta pago de tasas |
Antúnez Apolo, Eduardo | 44.788.725-C | Declaración jurada no correcta |
Burguillos Apolo, Samuel | 45.879.333-Z | Declaración jurada no correcta |
Cordero Moreno, Justo Antonio | 76.266.949-F | Falta certificado médico |
Domínguez Sánchez, José Alejandro | 76.043.708-G | Falta declaración jurada y certificado médico |
Flores García, Cecilio | 08.867.980-P | Declaración jurada no correcta y falta certificado médico y pago de tasas |
Gómez González, Sergio | 44.789.393-K | Solicitud fuera de plazo |
Izquierdo Delgado, Tania | 76.125.401-R | Declaración jurada no correcta |
Jiménez Martín, Luis Fernando | 76.047.565-C | Declaración jurada no correcta |
Macho Martínez, Ana Belén | 45.877.595-R | Declaración jurada no correcta |
Montaño Hernández, Julián | 80.054.534-K | Declaración jurada no correcta |
Pérez Roblas, Miguel Ángel | 45.556.181-N | Declaración jurada no correcta |
Ponce González, Manuel | 45.877.614-C | Declaración jurada no correcta |
Romero Álvarez, Luis Carlos | 44.781.462-W | Solicitud fuera de plazo |
Sánchez Lairado, Maria Pilar | 79.259.597-X | Declaración jurada no correcta |
Santos López, Manuel | 09.197.069-J |
Solicitud fuera de plazo
|
PREPARA LA OPOSICIÓN A POLICÍA LOCAL
Academia EDUCO (Badajoz) 924261096
Academia CESAC (Almendralejo) 924666781
Instituto IE (Villanueva) 924847454
No hay comentarios:
Publicar un comentario