martes, 25 de noviembre de 2014

Los mejores resultados también en Cabeza del Buey

Publicados los resultados de la prueba de conocimientos celebrada el día 25 de noviembre para cubrir en propiedad 2 plazas de Agente de Policía Local en el Ayuntamiento de Cabeza del Buey, nuestros alumnos vuelven a obtener LOS MEJORES RESULTADOS.

RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE SUPERAN LA PRUEBA: 
Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI NOTA
1 BARRENA ECIJA ABDÓN 76256049D 7,0
2 BLAZQUEZ COBOS JOSE LUIS 76112080C 6,8
3 BLÁZQUEZ PALMA NOEMI 09195660F 7,8
4 DIAZ BOTE MACARENA 44778439S 6,4
5 GONZALEZ AMADOR ABEL 48883455Z 5,4
6 GONZALEZ ZAMBRANO JORGE 08879379E 8,2
7 MOLERO HERNÁNDEZ RUBÉN 08880711C 7,2
8 NOGALES CORCHUELO JUAN ANTONIO 34775888A 8,2
9 RICO OLIVARES JESUS MANUEL 53261746W 5,6
10 ROMERO ALVAREZ LUIS CARLOS 44781462W 5,0
11 ROMERO MULERO JOSE MARIA 80046405B 6,6
12 SANCHEZ LAIRADO MARIA PILAR 79259597X 6,4
13 SANCHEZ MORENO ADRIAN 53572015R 6,0
14 SANTIAGO MORALES JACINTA 53577550Q 5,4 
15 TOLEDO PIZARRO ANDRES LUIS 79306469P 5,6
16 TORRADO CIVICO FRANCISCO 80071858A 7,8

17 VILLALOBOS FABIAN ISMAEL 08867682D 6,0 


Enhorabuena a los aprobados!

Resultados de la prueba de conocimientos

PREPARA LA OPOSICIÓN A POLICÍA LOCAL
Academia EDUCO (Badajoz) 924261096
Academia CESAC (Almendralejo) 924666781
Instituto IE (Villanueva) 924847454

No hay comentarios:

Publicar un comentario