Por resolución de Alcaldía de fecha 21 de octubre de 2014, se aprobó definitivamente la lista de admitidos y excluidos de la convocatoria de una plaza vacante de Agente de Policía del Municipio de Fuenlabrada de los Montes, la designación de miembros del Tribunal y la convocatoria para el primer examen.
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
| Nombre | Apellidos | D.N.I. |
|---|---|---|
| Sergio | Álvarez del Puerto | 76258297A |
| Ángel | Arroyo Chávez | 34,779,678K |
| Rafael | Ávila Reyes | 34781848Y |
| Pedro | Babiano González | 53269401K |
| Antonio | Barcía Mateos | 76041423E |
| Diego | Barroso Texeira | 52358014D |
| Alicia | Calderón Guerrero | 52359163P |
| María | Capilla Galea | 53739362T |
| Fernando | Cárdenas Gragera | 08879861K |
| José Pablo | Carrasco Bustos | 76025661n |
| Álvaro | Cita Pizarro | 08365497Y |
| Alberto | Cuevas Jurado | 04857752Z |
| Miguel Ángel | De Mauro Tapia | 08364616k |
| Felipe Alfonso | Díaz Pino | 76036651P |
| José Alejandro | Domínguez Sánchez | 76043708G |
| David | Donoso Lozano | 52357991d |
| Carlos Jesús | Fernández Camacho | 80026916P |
| Carlos Jesús | Fernández Camacho | 80062916P |
| Carlos | Fernández García | 52964245Y |
| José Antonio | Gallego Casado | 53266088C |
| Fernando | Galván García | 33978802M |
| Jorge | Gil Gutiérrez | 76126875A |
| Emilio Julián | González Barbosa | 52968230n |
| Fernando | González Gómez | 76032238B |
| Juan Francisco | González Morillo | 08881874X |
| Gema | González Vega | 53261048V |
| Jorge | González Zambrano | 08879379E |
| Mario | Gordillo Morato | 76073795F |
| Francisco Javier | Hereda Muñido | 08847932Q |
| Luis Fernando | Jiménez Martín | 76047565C |
| Rubén | Martines Carmona | 52358964Q |
| Mario | Martínez Tolosa | 45876069Q |
| Miguel Ángel | Megías Sánchez | 44782314a |
| Jonathan | Mesías Sosa | 53269941D |
| Ricardo Antonio | Moreno Calderón | 52964180X |
| Mario | Moreno Maximiano | 34768451H |
| Felipe | Moruno Maestre | 08876526K |
| David | Murillo Cruces | 80062288R |
| Juan Antonio | Nogales Corchuelo | 34775888A |
| Miguel Ángel | Pérez Roblas | 45556181N |
| Joaquín | Pérez Valero | 44789668C |
| Sergio Abel | Pino Zamora | 52358606A |
| Brayan | Prieto Díaz | 08367173A |
| José María | Quintana Quirós | 53578376Z |
| Jesús Manuel | Rico Olivares | 53261746w |
| Mariano José | Rodríguez Utrero | 80058302V |
| Ismael | Rosado Bellido | 76045180G |
| Daniel | Rubio Díaz | 08862005J |
| Alberto | Rubio Sierra | 08892560R |
| José María | Rumero Mulero | 80046405B |
| Adrián | Sánchez Moreno | 53572015R |
| David | Santano Gibello | 76073603E |
| Antonio Javier | Segador Flor | 08889651J |
| Silvia | Silvia Cortés | 80059264M |
| Francisco Antonio | Torrado Cívico | 80071858A |
| Mario | Tovar Domine | 76021933X |
| Gerardo | Tribiño Caballero | 34779211Z |
| Javier | Ugalde Villanueva | 08888929G |
| Javier | Vázquez Durán | 80058341X |
| Martínez | Vázquez González | 34778568s |
| Jesús | Venegas Sierra | 80075247B |
| Sonia | Lazo Román | 44179333J |
| Francisco Javier | Mimoso Mena | 07049406K |
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:
| Santiago José | Méndez Suárez | 54076385g |
La composición del Tribunal Calificador es la siguiente:
— Presidente : Don José Julio Jurado Morgadez.
— Suplente: Don Ramón Campos Couto.
— Vocal : Don Marco Antonio Placeras Olivera.
— Suplente : Don Manuel Arias Cordero.
— Vocal: Don José Manuel Lozano Mejía.
— Suplente: Don Cristóbal Núñez Guerrero.
— Vocal: Don Alejandro Moraga Calderón.
— Suplente: Don Juan Carlos García Tello.
— Vocal: Doña Ana María Lucas Cita.
— Suplente: Don Lorenzo López Marrupe.
— Secretario: Doña. María del Rosario López Serrano.
— Suplente: Doña Noelia Liñares Limeres.
La realización del primer ejercicio comenzará el día 13 de noviembre de 2014, a las 11:00 horas, en la Casa de la Cultura de Fuenlabrada de los Montes, debiendo presentar los aspirantes la documentación identificativa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario