En el expediente que se tramita para la provisión, por el sistema de oposición libre, de dos plazas de Agente de la Policía Local, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, escala Básica, categoría Agente, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Cabeza del Buey, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Cabeza del Buey, e incluidas en la oferta de empleo público de 2014, aprobada por resolución de Alcaldía de 21 de abril de 2014, y publicada en el Diario Oficial de Extremadura n.º 122, de 26 de junio, conforme a la convocatoria y bases aprobadas resolución de la Alcaldía, de fecha 2 de junio de 2014, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 137, de 21 de julio de 2014, y número 148, de 5 de agosto de 2014 (corrección de errores), se ha dictado por la Alcaldía resolución aprobando lista definitiva, Tribunal y fecha de examen.
Relación de aspirantes admitidos y excluidos para dos plazas de Agente en Cabeza del Buey:
Relación de aspirantes admitidos y excluidos para dos plazas de Agente en Cabeza del Buey:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS: | ||
N.º | Apellidos y nombre | D.N.I. |
---|---|---|
1 | Amador Sánchez, Francisco Javier | 34777234S |
2 | Alvarado Sánchez, Francisco | 53264959H |
3 | Álvarez del Puerto, Sergio | 76258297A |
4 | Andujar Torres, Emilio José | 53579922L |
5 | Arroyo Chaves, Ángel | 34779678K |
6 | Ávila Reyes, Rafael | 34781848Y |
7 | Balsera Pardo, María Pilar | 44785039Z |
8 | Barcia Mateos, Antonio | 76041426E |
9 | Barrena Ecija, Abdón | 76256049D |
10 | Barroso Texeira, Diego | 52358014D |
11 | Blázquez Cobos, José Luis | 76112080C |
12 | Blázquez Palma, Noemí | 09195660F |
13 | Caballero País, Miguel Ángel | 12378017S |
14 | Cadenas Gragera, Fernando | 08879861K |
15 | Calvo de Mora, Morillo Víctor | 08371967J |
16 | Caro Campanón, Ismael | 80092592Z |
17 | Carrasco Bustos, José Pablo | 76025661N |
18 | Castillo Zambrano, José Miguel | 44789333F |
19 | Ceballos Martín, Dario | 76263624V |
20 | Coder Pascua, Álvaro | 79306268Z |
21 | Corbacho Frutos, Alfonso | 76254078Q |
22 | Cordero Moreno, Justo Antonio | 76266949F |
23 | Cruz Aguilar, Francisco | 08882381B |
24 | De Mauro Tapia, Miguel Ángel | 08364316K |
25 | Díaz Bote, Macarena | 44778439S |
26 | Domínguez Sánchez, José Alejandro | 76043708G |
27 | Donoso Lozano, David | 52357991D |
28 | Fernández Camacho, Carlos Jesús | 80062916P |
29 | Fernández Díaz, Sandra | 04226445B |
30 | Fernández García, Carlos | 52964245Y |
31 | Fernández Molina, José Antonio | 76259609G |
32 | Fernández Sepúlveda, Manuel | 76255333 |
33 | Fernández Vidal, Juan Ramón | 80156973H |
34 | Galindo Torres, Juan Manuel | 76021499J |
35 | Gallego Casado, José Antonio | 53266088C |
36 | Galván García, Fernando | 33978802M |
37 | Gil Gutiérrez, Jorge | 76126875A |
38 | Gómez Muñoz, Bernabé | 52354712L |
39 | Gómez Rodríguez, Alejandro | 34779897X |
40 | González Amador, Abel | 48883455Z |
41 | González Barbosa, Emilio Julián | 52968230N |
42 | González Gómez, Fernando | 76032238B |
43 | González Morillo, Juan Francisco | 08881874X |
44 | González Toril, Ana Isabel | 76025704D |
45 | González Vega, Gema | 53261048V |
46 | González Zambrano, Jorge | 08879379E |
47 | Gonzalvo Corpacho, Iván | 29132847N |
48 | Gordillo Morato, Mario | 46073795F |
49 | Granados Castillo, Manuel Angel | 80147853Y |
50 | Gutiérrez Garlitos, María Sarai | 80078038L |
51 | Hereda Muñido, Francisco Javier | 08847932Q |
52 | Jiménez Aguza, Rubén Dario | 44775755E |
53 | Jiménez Martín, Fernando | 76047565C |
54 | Labrador Durán, Rubén | 80065726N |
55 | Lagar Bermejo, Julián | 80085208J |
56 | Lavado Barrera, Alfonso | 44775024G |
57 | Ledesma Rodríguez, Nuria | 45557842V |
58 | Lindo Iglesias, Alejandro | 76044902W |
59 | Loarte García, Miguel | 04211145Y |
60 | López Sánchez, José Manuel | 45875422J |
61 | Lozano Pajuelo, Alfonso | 53571353Y |
62 | Macho Martínez, Ana Belén | 45877595R |
63 | Mansilla García Gil, Víctor Manuel | 08880698F |
64 | Martín Carmona, Rubén | 52358964Q |
65 | Martín Crespo, José Antonio | 70983086A |
66 | Martínez Tolosa, Mario | 45876069Q |
67 | Megías Sánchez, Miguel Ángel | 44782314A |
68 | Mejías Sosa, Yonatan | 53269941D |
69 | Micharet Escudero, Javier | 80083069J |
70 | Miguel Aragon, David | 76123787C |
71 | Mimoso Mena, Francisco Javier | 7049406 |
72 | Molero Hernández, Rubén | 08880711C |
73 | Molina Herrerias, Vicente | 08868997J |
74 | Montaño Hernández, Julián | 80054534K |
75 | Moreno Calderón, Ricardo Antonio | 52964180X |
76 | Moreno Maximiano, Mario | 34768451H |
77 | Moreno Vaquerizo Sánchez, Noemí | 07269893F |
78 | Moreno Villalba, Rubén | 04856686T |
79 | Morgado Cortés, Leandro | 80093041A |
80 | Moruno Maestre, Felipe | 08876526K |
81 | Nogales Corchuelo, Juan Antonio | 34775888A |
82 | Pachón Salguero, Valentín | 08882475J |
83 | Pantoja Rodríguez, Álvaro | 53574940M |
84 | Pérez Benito, Manuel | 76021496X |
85 | Pérez Roblas, Miguel Ángel | 45556181N |
86 | Pérez Valero, Joaquín | 44789668C |
87 | Pinado Salinas, Jesús | 28956960Y |
88 | Pino Zamora, Sergio Abel | 52358606A |
89 | Rasero Ruiz, Luis Francisco | 80060484Z |
90 | Rico Cáceres, Francisco Javier | 52355187B |
91 | Rico Olivares, Jesús Manuel | 53261746W |
92 | Rincón Fernández, Carlos | 15500263B |
93 | Rivas Rodríguez, Marcos | 04855895C |
94 | Rodríguez Utrero, Mariano José | 80058302V |
95 | Romero Álvarez, Luis Carlos | 44781462W |
96 | Romero Borrallo, Jesús | 53263871B |
97 | Romero Mulero, José María | 80046405B |
98 | Roncero Tena, José | 52963119F |
99 | Rosado Bellido, Ismael | 76045180G |
100 | Ruiz Martin, José Luis | 50218606S |
101 | Ruiz Moyano García, José María | 08888551V |
102 | Salas Pérez, Júnior Ismael | 76114580J |
103 | Sánchez Arbizu, Carlos Jesús | 45875150V |
104 | Sánchez Cidoncha, Javier | 53261555H |
105 | Sánchez Lairado, María Pilar | 79259597X |
106 | Sánchez Miranda Morales, Pablo Jesús | 53574506P |
107 | Sánchez Moreno, Adrián | 53572015R |
108 | Sánchez Nieto, Miguel | 52356566X |
109 | Sánchez Pajuelo, Abrahan | 53579786K |
110 | Sánchez Sánchez, Raúl | 08881050Z |
111 | Santano Gibello, David | 76073603E |
112 | Santiago Morales, Jacinta | 53577550Q |
113 | Santos López, Manuel | 09197069J |
114 | Seco de Herrera, Blanco German | 52969463A |
115 | Segador Flor, Antonio Javier | 08889651J |
116 | Serrano Estrada, Patricia | 48978606Z |
117 | Serrano Polo, David | 09196570C |
118 | Silva Cortés, Silvia | 80059624M |
119 | Simón Simancas, Ángel Manuel | 08881023X |
120 | Suárez Redondo, Laura | 80064805B |
121 | Toledo Pizarro, Andrés Luis | 79306469P |
122 | Torrado Cívico, Francisco | 80071858A |
123 | Tribiño Caballero, Gerardo | 34779211Z |
124 | Ugalde Villanueva, Javier | 08888929G |
125 | Vázquez Durán, Javier | 80058341X |
126 | Vázquez González, Martín | 34778568S |
127 | Venegas Sierra, Jesús | 80075247B |
128 | Vicente Trujillo, Jesús Fermín | 28970804G |
129 | Villalobos Fabian, Ismael | 08867682D |
130 | Villoria Curado, Emilio Julián | 09202565N |
131 | Vizcaino Santos, Alejandro | 52969256A |
EXCLUIDOS:
Causas de exclusión (base 3 de la convocatoria):
1. No abonar las tasas de derechos de examen en plazo (20/8/14 a 8/9/14).
2. Presentación de solicitud fuera de plazo (20/8/14 a 8/9/14).
3. No presentar copia del D.N.I.
2. Presentación de solicitud fuera de plazo (20/8/14 a 8/9/14).
3. No presentar copia del D.N.I.
N.º | Apellidos y nombre | D.N.I. | Causas |
---|---|---|---|
1 | Aguilar Bellón, David | 08854444L | 1 y 2 |
2 | Corchero Ramajo, Juan José | 07044902W | 2 |
3 | Hernández Caraballo, Miguel Ángel | 07257305T | 1 |
4 | Isla Rosado, Antonio | 08872232M | 2 |
5 | Lazo Román, Sonia | 44179333J | 3 |
6 | Martin Roman, Ismael | 28954204X | 2 |
7 | Méndez Suárez, Santiago | 1, 2 y 3 | |
8 | Núñez Santano, Vicente | 7044089V | 2 |
9 | Tinoco Alfonso, Iván | 08872884J | 1 |
El Tribunal Calificador estará integrado de la siguiente forma:
- Presidente: Don José Antonio Muñoz Mansilla, funcionario de Administración Local, como titular, y don Tomás Gordillo Prado, funcionario de la Corporación, como suplente.
- Secretaria: Doña María Luisa Prado Cabrera, funcionaria de la Corporación, como titular, y don Jacinto González Fernández, Agente de la Policía Local de Cabeza del Buey, como suplente.
Vocales:
- Don Juan Carmona Vallejo, Subinspector de la Policía Local de Don Benito (Badajoz), como titular, y don Julio A. García Rodríguez, Subinspector de la Policía Local de Don Benito (Badajoz), como suplente.
- Don Ángel Manuel Alfageme García, Oficial Jefe de la Policía Local de Cabeza del Buey, como titular, y don Julián Sánchez Oliva, Agente de la Policía Local de Cabeza del Buey, como suplente.
- Doña Margarita Sánchez Adame, funcionaria de la Corporación, como titular, y doña Ángela Reinaldo Martín, funcionaria de la Corporación, como suplente.
A iniciativa de cada central sindical, podrán estar presentes durante la totalidad del proceso selectivo un/a observador/a por cada una de las centrales u organizaciones sindicales con representatividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El Tribunal deberá constituirse el próximo día 15 de noviembre de 2014, a las 9:00 horas, en la Casa Consistorial de Cabeza del Buey, sita en plaza de España, n.º 1.
Se convoca a los aspirantes admitidos para la realización de la prueba psicotécnica prevista en las bases de la convocatoria, dirigida a determinar la aptitud psicológica y adecuación al perfil de estos puestos de trabajo, el próximo día 15 de noviembre de 2014, a las 9:30 horas, en el Instituto de Bachillerato “Muñoz-Torrero”, sito en calle Formación Profesional, s/n, debiendo venir provistos de D.N.I., lápiz, goma y bolígrafo.
Academia CESAC (Almendralejo) 924666781
Instituto IE (Villanueva) 924847454
No hay comentarios:
Publicar un comentario