En el expediente que se tramita para la provisión por el sistema de oposición libre de dos plazas de agente de la policía local, encuadradas en la escala de Administración Especial subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, escala Básica, categoría Agente vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Guareña, e incluidas en la oferta de empleo público 2014, aprobada por decreto de la Alcaldía de fecha once de septiembre de 2014, y publicada en el Diario Oficial de Extremadura n.º 188 de fecha treinta de septiembre de 2014, Boletín Oficial de la Provincia n.º 217 de fecha 13 de noviembre de 2014 y Boletín Oficial de la Provincia n.º 219 de fecha 17 de noviembre de 2014 (corrección de erratas) se publican íntegramente las bases de la convocatoria, anuncios en D.O.E. número 228, de fecha 26 de noviembre de 2014, y anuncio B.O.E. número 294 de fecha 5 de diciembre de 2014, se ha dictado por la Alcaldía en el día de hoy la siguiente resolución:
Primero: Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos que se relaciona en el anexo I de este decreto.
Segundo : Determinar la composición del Tribunal Calificador, así como el lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas selectivas.
2.1. A tal efecto, la composición del Tribunal Calificador, es la siguiente:
Presidente: Don Andrés Sánchez Gómez, interventor actal. del Ayuntamiento de Guareña y doña M.ª Estrella Lozano Ramos, Tesorera, como suplente.
Secretaria: Doña María Monago Farrona, Administrativo, funcionaria de este Ayuntamiento y a doña Lucía Gallego Carretero, Administrativo, funcionaria de este Ayuntamiento como suplente.
Vocales:
1. Don Juan Cuéllar González, Suboficial-Jefe la Policía Local como Vocal titular del Tribunal calificador de las pruebas para la selección de dos plazas de Agentes de la Policía Local de Guareña, y don Luis Malfeitos Pérez, Agente de la Policía Local de este Ayuntamiento como vocal suplente en el Tribunal Calificador.
2. Doña Brígida Ruiz González, Administrativo, funcionaria de este Ayuntamiento como titular y a doña Francisca Gómez Palomo, como Vocal suplente en dicho Tribunal.
3. Don Pedro Calderón Rodríguez, Inspector Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y a don Julián Fernández Diestro, Oficial de la Policía Local del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, como suplente.
4. Don José Carlos Sánchez Zapata, Inspector Jefe de la Policía Local de Villafranca de los Barros, como titular y a don Juan José Torres Cortés, Subinspector de la Policía Local de Villafranca de los Barros como suplente, como representantes del Gobierno de Extremadura.
5. Don Enrique Pedrero Balas, Oficial Mayor de la Diputación como Vocal titular y don Javier Muguiro Vicedo, Secretario habilitado del Departamento de Asesoramiento y Asistencia Jurídica Local de la Diputación como suplente, en representación de la Diputación Provincial de Badajoz.
A iniciativa de cada central sindical, podrán estar presentes durante la totalidad del proceso selectivo un observador por cada una de las centrales u organizaciones Sindicales con representatividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Asimismo podrán asistir al proceso de selección un representante de cada uno de los grupos políticos municipales, en calidad de observador.
2.2. Citar a los miembros del Tribunal de Selección el día 9 de febrero de 2015, a las 9:00 horas, en las Oficinas Municipales y a los aspirantes a las 9:30 en las instalaciones del pabellón polideportivo cubierto “La Encina”, sito en ctra. de Manchita, s/n, a fin de realizar el primer ejercicio de la fase de oposición, consistente en pruebas físicas.
Se les recuerdas a los aspirantes que deberán aportar certificado médico referido en la base tercera, apartado g) de esta convocatoria. Sin la presentación de este documento no podrán presentarse a la realización de la prueba física.
Tercero: Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en la página web institucional y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para general conocimiento.
En Guareña, a 23 de enero de 2015.- El Alcalde, Rafael S. Carballo López.- Ante mí, la Secretaria General, M.ª Teresa Román García.
_____________________
ANEXO I
LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS, 2 PLAZAS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL
N.º orden | 1 apellido | 2 apellido | Nombre | N.I.F. |
---|---|---|---|---|
1 | AGUDO | GARCIA | SERGIO | 52876296D |
2 | ALARCON | RIVERO | FRANCISCO ANDRES | 08861453J |
3 | ALBARRAN | RODRIGUEZ | DAVID JAVIER | 44786673S |
4 | ALVARADO | SANCHEZ | FRANCISCO | 53264959H |
5 | ALVAREZ | DEL PUERTO | SERGIO | 76258297A |
6 | ALVAREZ | PORCEL | RAMON | 76025313D |
7 | AMARO | ANTUNEZ | HILARIO | 80048250Q |
8 | ANDUJAR | TORRES | EMILIO JOSE | 53579922L |
9 | AVILA | REYES | RAFAEL | 34781848Y |
10 | AZA | GABARDINO | BEATRIZ | 09204340Q |
11 | BALSERA | PARDO | MARIA PILAR | 44785039Z |
12 | BARBERO | DURAN | JAVIER ANIBAL | 80096001L |
13 | BARCIA | MATEOS | ANTONIO | 76041426E |
14 | BARRENA | ECIJA | ABDON | 76256049D |
15 | BARROSO | TEXEIRA | DIEGO | 52358014D |
16 | BENITEZ | GONZALEZ | VICENTE | 09204762R |
17 | BERMEJO | FLORES | JUAN CARLOS | 28978899A |
18 | BLANCO | PEREZ | JUAN CARLOS | 08870664R |
19 | BLAZQUEZ | COBOS | JOSE LUIS | 76112080C |
20 | BOTE | GONZALEZ | JUAN DIEGO | 44788638W |
21 | BURGUILLOS | APOLO | SAMUEL | 45879333Z |
22 | CABALLERO | PAIS | MIGUEL ANGEL | 12378017S |
23 | CABEZAS | EGIDO | ESTER | 76253259W |
24 | CADENAS | GRAGERA | FERNANDO | 08879861K |
25 | CALVO DE MORA | MORILLO | VICTOR | 08371967J |
26 | CARRASCO | BUSTO | JOSE PABLO | 76025661N |
27 | CASADO | ROMERO | DAVID | 52969443Y |
28 | CASTILLO | ZAMBRANO | JOSE MIGUEL | 44789333F |
29 | CIDONCHA | FERNANDEZ | CESAR | 53261279H |
30 | CONTADOR | MERINO | ALICIA | 09205170H |
31 | CORBACHO | FRUTOS | ALFONSO | 76254078Q |
32 | CORCHERO | RAMAJO | JUAN JOSE | 07044902W |
33 | CORDERO | CORDERO | JUAN ANTONIO | 28711757Y |
34 | CORDERO | MORENO | JUSTO ANTONIO | 76266949F |
35 | CRUZ | AGUILAR | FRANCISCO | 8882381B |
36 | DE LA FLOR | FERNANDEZ | JUAN JOSE | 08878034B |
37 | DE MAURO | TAPIA | MIGUEL ANGEL | 08364316K |
38 | DIAZ | SILVA | JUAN MANUEL | 80078335V |
39 | DIAZ | BOTE | MACARENA | 44778439S |
40 | DOMINGUEZ | SANCHEZ | JOSE ALEJANDRO | 76043708G |
41 | DONOSO | LOZANO | DAVID | 52357991D |
42 | DORADO | CASTILLO | MARIA DEL CARMEN | 80054768W |
43 | DURAN | LINDO | RUBEN | 76041047B |
44 | FERNANDEZ | GRAGERA | ANGEL LUIS | 79260145Y |
45 | FERNANDEZ | HERRERA | NAUZET | 43812767K |
46 | FRANCO | RUBIO | JOSE JOAQUIN | 80060001Z |
47 | GALINDO | TORRES | JUAN MANUEL | 76021499J |
48 | GALLEGO | CASADO | JOSE ANTONIO | 53266088C |
49 | GALVAN | GARCIA | FERNANDO | 33978802M |
50 | GIL | CABEZAS | CRISTINA MARIA | 53571019V |
51 | GILO | GONZALEZ | EDUARDO | 44410334W |
52 | GOMEZ | GONZALEZ | SERGIO | 44789393K |
53 | GOMEZ | RODRIGUEZ | ALEJANDRO | 34779897X |
54 | GONZALEZ | BARBOSA | EMILIO JULIAN | 52968230N |
55 | GONZALEZ | CABEZAS | ALBERTO | 53268335J |
56 | GONZALEZ | CARO | DANIEL | 76258515Z |
57 | GONZALEZ | CARRILLO | JUAN MANUEL | 08879895D |
58 | GONZALEZ | CORTES | MANUEL | 80091078H |
59 | GONZALEZ | GOMEZ | FERNANDO | 76032238B |
60 | GONZALEZ | NOGALES | ANTONIO | 53570650Q |
61 | GRAGERA | SANCHEZ | JUAN PEDRO | 07254139P |
62 | GRAGERA | SANCHEZ | MERCEDES | 07254138F |
63 | GUTIERREZ | LORENZO | JONATHAN | 53574637R |
64 | HEREDA | MUÑIDO | FRANCISCO JAVIER | 8847932Q |
65 | HERNANDEZ | CARABALLO | MIGUEL ANGEL | 07257305T |
66 | HUERTAS | BARRERO | CHRISTOPHER MIGUEL | 08895769J |
67 | HURTADO | GONZALEZ | JOSE ALBERTO | 44777167P |
68 | JIMENEZ | AGUZA | RUBEN DARIO | 44775755E |
69 | JIMENEZ | MORAN | LETICIA | 44782188S |
70 | JIMENEZ | NIETO | CARLOS | 76260138G |
71 | LAGAR | BERMEJO | JULIAN | 80085208J |
72 | LAVADO | BARRERA | ALFONSO | 44775024G |
73 | LAVADO | GARCIA | JOSE MANUEL | 08852325Q |
74 | LINDO | IGLESIAS | ALEJANDRO | 76044902W |
75 | LIVIANO | CARMONA | FRANCISCO MANUEL | 79309184D |
76 | LLANOS | AROCA | FRANCISCO | 08882439T |
77 | LOPEZ | SANTOS | JUAN | 75757448W |
78 | LOZANO | RODRIGUEZ | ALBERTO | 08887228M |
79 | MACHADO | IÑIGO | FRANCISCO | 08842791G |
80 | MARCOS | LEON | MIRIAM | 80079596J |
81 | MARTIN | ROMAN | ISMAEL | 28954204X |
82 | MARTIN | SANCHEZ COLLADO | IVAN | 52966654T |
83 | MARTINEZ | TOLOSA | MARIO | 45876069Q |
84 | MEGIAS | SANCHEZ | MIGUEL ANGEL | 44782314A |
85 | MEJIAS | SOSA | YONATAN | 53269941D |
86 | MENACHO | GARCIA | ISRAEL CARLOS | 08872684C |
87 | MENDOZA | BELLERINO | DAVID | 80071025K |
88 | MERCHAN | PORRON | MARIO | 45558237K |
89 | MICHARET | ESCUDERO | JAVIER | 80083069J |
90 | MIMOSO | MENA | FRANCISCO JAVIER | 07049406K |
91 | MIRAVETE | GARCIA | CRISTOBAL | 08880140R |
92 | MOLERO | HERNANDEZ | RUBEN | 8880711C |
93 | MORA | GOMEZ | FRANCISCO JOSE | 08887113M |
94 | MORA | SANCHEZ | DAVID | 76133871F |
95 | MORENO | CALDERON | RICARDO ANTONIO | 52964180X |
96 | MORENO | JIMENEZ | JUAN RAMON | 09203611T |
97 | MORENO | MAXIMIANO | MARIO | 34768451H |
98 | MORENO | RAMOS | SERGIO | 53265109F |
99 | MORENO | RODRIGUEZ | RUBEN MANUEL | 07268642K |
100 | MORILLO | RUIZ | SAMUEL | 53263651K |
101 | MORUNO | MAESTRE | FELIPE | 08876526K |
102 | NOGALES | CORCHUELO | JUAN ANTONIO | 34775888A |
103 | NUÑEZ | SANTANO | VICENTE | 07044089V |
104 | PACHON | SALGUERO | VALENTIN | 08882475J |
105 | PEREZ | BENITO | MANUEL | 76021496X |
106 | PEREZ | CASIANO | RUBEN | 76119665S |
107 | PEREZ | CASTILLO | YOLANDA | 08772610S |
108 | PEREZ | REYES | ANTONIO MARIA | 44786991X |
109 | PEREZ | RICO | DAVID | 76039317Y |
110 | PEREZ | ROBLAS | MIGUEL ANGEL | 45556181N |
111 | PEREZ | VALERO | JOAQUIN | 44789668C |
112 | PEREZ | VIVARACHO | FERNANDO | 09203775A |
113 | PLACERES | OLIVERA | JAIME MANUEL | 80070523W |
114 | PRIETO | DIAZ | BRAYAN | 08367173A |
115 | PULIDO | NUÑEZ | MARIA CRISTINA | 08887173L |
116 | QUINTANA | QUIROS | JOSE MARIA | 53578376Z |
117 | RAMOS | SANTOS | RUBEN | 07954951X |
118 | RICO | OLIVARES | JESUS MANUEL | 53261746W |
119 | RICO | RODRIGUEZ | MARIO | 08838927G |
120 | RIVERO | GUTIERREZ | JOHANA | 76117018J |
121 | RODRIGUEZ | BUENO | PAULA | 080066156M |
122 | RODRIGUEZ | UTRERO | MARIANO JOSE | 80058302V |
123 | RODRIGUEZ | ZAMBRANO | ISABEL MARIA | 08837794K |
124 | ROJO | RUBIO | MIGUEL ANGEL | 76024012L |
125 | ROMAN | DIAZ | MARIA TERESA | 80102549N |
126 | ROMERO | ALVAREZ | LUIS CARLOS | 44781462W |
127 | ROMERO | GONZALEZ | ANTONIO MANUEL | 09202666K |
128 | ROMERO | HUERTA | CARLOS | 80087849D |
129 | ROMERO | MULERO | JOSE MARIA | 80046405B |
130 | ROSADO | BELLIDO | ISMAEL | 76045180G |
131 | RUBIO | VIÑUELAS | MARIA | 28956207N |
132 | RUIZ | JIMENEZ | JORGE | 53264938C |
133 | SALGADO | BLANCO | MARIA FERNANDA | 76034662C |
134 | SALGUERO | SANCHEZ | JOSE ANTONIO | 76264026M |
135 | SANCHEZ | CIDONCHA | JAVIER | 53261555H |
136 | SANCHEZ | LAIRADO | MARIA PILAR | 79259597X |
137 | SANCHEZ | MORENO | ADRIAN | 53572015R |
138 | SANCHEZ | NUÑEZ | JONATHAN | 76117000H |
139 | SANCHEZ | PAJUELO | ABRAHAM | 53579786K |
140 | SANCHEZ | SANCHEZ | SERGIO | 76257194G |
141 | SANCHEZ-MIRANDA | MORALES | PABLO JESUS | 53574506P |
142 | SANSINENA | CHAMORRO | PEDRO MARIA | 08837315W |
143 | SANTOS | LOPEZ | MANUEL | 09197069J |
144 | SERRANO | MATEOS | JUAN MANUEL | 76260569K |
145 | SERRANO | POLO | DAVID | 9196570C |
146 | SEVILLA | PEDRERO | ALVARO | 76264442F |
147 | SOLANA | CALDERON | DAVID | 76021418R |
148 | SOLIS | CAMPOS | BORJA | 08872866H |
149 | SUAREZ | REDONDO | LAURA | 80064805B |
150 | TAMAYO | PEREZ | MARTIN | 76256007J |
151 | TINOCO | ALFONSO | IVAN | 08872884J |
152 | TOLEDO | PIZARRO | ANDRES LUIS | 79306469P |
153 | TORO | FERNANDEZ | ANTONIO | 44778227X |
154 | TRIBIÑO | CABALLERO | GERARDO | 34779211Z |
155 | TRIGO | GONZALEZ | JAVIER | 09197028H |
156 | UGALDE | VILLANUEVA | JAVIER | 08888929G |
157 | VAZQUEZ | DURAN | JAVIER | 80058341X |
158 | VAZQUEZ | GONZALEZ | MARTIN | 34778568S |
159 | VENEGAS | SIERRA | JESUS | 80075247B |
160 | VILLALOBOS | FABIAN | ISMAEL | 08867682D |
161 | VILLORIA | CURADO | EMILIO JULIAN | 9202565N |
162 | VIZUETE | GOMEZ | RAFAEL | 30207764R |
LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES EXCLUIDOS
N.º orden | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | N.I.F. | Motivo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISLA | ROSADO | ANTONIO | 08872292M | NO DERECHOS DE EXAMEN |
2 | MATEOS | MORDILLO | OSCAR | 76119283R | FUERA DE PLAZO |
3 | MONTES | AMARO | JUAN MANUEL | 76132190M | NO DERECHOS DE EXAMEN |
4 | MORALES | RAMOS | JOSE MANUEL | 08878856M | FUERA DE PLAZO |
5 | PACHECO | PARRAS | JONATHAN | 53265544M | FUERA DE PLAZO |
PREPARATÉ EN LAS ACADEMIAS CON MEJORES RESULTADOS y OBTÉN TU PLAZA EN 2015!
INCORPÓRATE A NUESTROS GRUPOS EN BADAJOZ, ALMENDRALEJO O VILLANUEVA
INCORPÓRATE A NUESTROS GRUPOS EN BADAJOZ, ALMENDRALEJO O VILLANUEVA
Academia EDUCO (Badajoz) 924261096
Academia CESAC (Almendralejo) 924666781
Instituto IE (Villanueva) 924847454
Menudo cachondeo de pruebas fisicas...en el salto primero dicen que un pie,luego los dos pq es lo que viene en las bases,la velocidad en arena y los mil en un campo de fútbol que según dicen lo han medido...esto es de risa señores.Estamos hablando de una oposición no de un juego.Cada vez más seguro de que equivoqué eligiendo esta oposición
ResponderEliminar