Don Rafael S. Carballo López, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa de Guareña, provincia de Badajoz, en uso de las facultades que me confiere el artículo 21, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, atendiendo a lo que determina la cláusula cuarta.- Admisión de aspirantes, de las bases para la provisión, como Funcionarios de Carrera, mediante el sistema de oposición libre, de dos plazas de Agentes de la Policía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Guareña (Badajoz), expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para las pruebas de selección, y en virtud del artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado,
HE RESUELTO:
Primero: Declarar aprobada y hacerla pública, para general conocimiento, la relación provisional de admitidos y excluidos:
ADMITIDOS
N.º ORDEN | NOMBRE | 1 APELLIDO | 2 APELLLIDO | N.I.F. |
---|---|---|---|---|
1 | JORGE | RUIZ | JIMENEZ | 53264938C |
2 | JUAN | LOPEZ | SANTOS | 75757448W |
3 | JOSE ANTONIO | SALGUERO | SANCHEZ | 76264026M |
4 | LAURA | SUAREZ | REDONDO | 80064805B |
5 | PABLO JESUS | SANCHEZ-MIRANDA | MORALES | 53574506P |
6 | ABDON | BARRENA | ECIJA | 76256049D |
7 | JAVIER ANIBAL | BARBERO | DURAN | 80096001L |
8 | JUAN MANUEL | SERRANO | MATEOS | 76260569K |
9 | ALFONSO | CORBACHO | FRUTOS | 76254078Q |
10 | CRISTOBAL | MIRAVETE | GARCIA | 08880140R |
11 | VALENTIN | PACHON | SALGUERO | 08882475J |
12 | ALFONSO | LAVADO | BARRERA | 44775024G |
13 | MARIO | MERCHAN | PORRON | 45558237K |
14 | JOSE MARIA | ROMERO | MULLERO | 80846405B |
15 | FERNANDO | GALVAN | GARCIA | 33978802M |
16 | MIGUEL ANGEL | DE MAURO | TAPIA | 08364316K |
17 | EMILIO JULIAN | GONZALEZ | BARBOSA | 52968230N |
18 | DAVID | PEREZ | RICO | 76039317Y |
19 | MARIA CRISTINA | PULIDO | NUÑEZ | 08887173L |
20 | FERNANDO | PEREZ | VIVARACHO | 09203775A |
21 | DANIEL | GONZALEZ | CARO | 76258515Z |
22 | JUAN CARLOS | BERMEJO | FLORES | 28978899A |
23 | MARIA PILAR | SANCHEZ | LAURADO | 79259597X |
24 | MANUEL | PEREZ | BENITO | 76021496X |
25 | DAVID | MENDOZA | BELLERINO | 80071025K |
26 | CARLOS | ROMERO | HUERTA | 80087849D |
27 | JUSTO ANTONIO | CORDERO | MORENO | 76266949F |
28 | LUIS CARLOS | ROMERO | ALVAREZ | 44781462W |
29 | JESUS | VENEGAS | SIERRA | 80075247B |
30 | RAMON | ALVAREZ | PONCE | 76025313D |
31 | BORJA | SOLIS | CAMPOS | 08872866H |
32 | JUAN MANUEL | DIAZ | SILVA | 80078335V |
33 | EMILIO JULIAN | VILLORIA | CURADO | 9202565N |
34 | MIGUEL ANGEL | ROJO | RUBIO | 76024012L |
35 | CRISTINA MARIA | GIL | CABEZAS | 53571019V |
36 | VICENTE | BENITEZ | GONZALEZ | 09204762R |
37 | JULIAN | LAGAR | BERMEJO | 80085208J |
38 | SERGIO | GOMEZ | GONZALEZ | 44789393K |
39 | ESTER | CABEZAS | EGIDO | 76253259W |
40 | SAMUEL | BURGUILLOS | APOLO | 45879333Z |
41 | MANUEL | SANTOS | LOPEZ | 09197069J |
42 | FRANCISCO ANDRES | ALARCON | RIVERO | 08861453J |
43 | CARLOS | JIMENEZ | NIETO | 76260138G |
44 | JUAN RAMON | MORENO | JIMENEZ | 09203611T |
45 | MACARENA | DIAZ | BOTE | 44778439S |
46 | LETICIA | JIMENEZ | MORAN | 44782188S |
47 | SAMUEL | MORILLO | PEREZ | 53263651K |
48 | JUAN PEDRO | GRAGERA | SANCHEZ | 07254139P |
49 | ALBERTO | LOZANO | RODRIGUEZ | 08887228M |
50 | JUAN CARLOS | BLANCO | PEREZ | 08870664R |
51 | MARIA DEL CARMEN | DORADO | CASTILLO | 80054768W |
52 | FRANCISCO | LLANOS | AROCA | 08882439T |
53 | ISMAEL | MARTIN | ROMAN | 28954204X |
54 | FERNANDO | GONZALEZ | GOMEZ | 76032238B |
55 | MARIA FERNANDA | SALGADO | BLANCO | 76034662C |
56 | MERCEDES | GRAGERA | SANCHEZ | 07254138F |
57 | DIEGO | BARROSO | TEXEIRA | 52358014D |
58 | JAVIER | SANCHEZ | CIDONCHA | 53261555H |
59 | JOSE MARIA | QUINTANA | QUIROS | 53578376Z |
60 | MARIA PILAR | BALSERA | PARDO | 44785039Z |
61 | MIGUEL ANGEL | HERNANDEZ | CARABALLO | 07257305T |
62 | MIGUEL ANGEL | PEREZ | ROBLAS | 45556181N |
63 | MARIANO JOSE | RODRIGUEZ | UTRERO | 80058302V |
64 | JOSE MIGUEL | CASTILLO | ZAMBRANO | 44789333F |
65 | ALBERTO | GONZALEZ | CABEZAS | 53268335J |
66 | IVAN | MARTIN | SANCHEZ COLLADO | 52966654T |
67 | RUBEN MANUEL | MORENO | RODRIGUEZ | 07268642K |
68 | CHRISTOPHER MIGUEL | HUERTAS | BARRERO | 08895769J |
69 | JAIME MANUEL | PLACERES | OLIVERA | 80070523W |
70 | BRAYAN | PRIETO | DIAZ | 08367173A |
71 | RAFAEL | VIZUETE | GOMEZ | 30207764R |
72 | JOSE ANTONIO | GALLEGO | CASADO | 53266088C |
73 | DAVID JAVIER | ALBARRAN | RODRIGUEZ | 44786673S |
74 | MIRIAM | MARCOS | LEON | 80079596J |
75 | MARIA TERESA | ROMAN | DIAZ | 80102549N |
76 | FELIPE | MORUNO | MAESTRE | 08876526K |
77 | GERARDO | TRIBIÑO | CABALLERO | 34779211Z |
78 | ANTONIO MANUEL | ROMERO | GONZALEZ | 09202666K |
79 | FRANCISCO MANUEL | LIVIANO | CARMONA | 79309184D |
80 | MARTIN | TAMAYO | PEREZ | 76256007J |
81 | ALICIA | CONTADOR | MERINO | 09205170H |
82 | ANTONIO | TORO | FERNANDEZ | 44778227X |
83 | YONATAN | MEJIAS | SOSA | 53269941D |
84 | SERGIIO | ALVAREZ | DEL POZO | 76258297A |
85 | JUAN MAUEL | GONZALEZ | CARRILLO | 08879895D |
86 | JAVIER | UGALDE | VILLANUEVA | 08888929G |
87 | MARIA | RUBIO | VIÑUELAS | 28956207N |
88 | BEATRIZ | AZA | GABARDINO | 09204340Q |
89 | ALVARO | SEVILLA | PEDRERO | 76264442F |
90 | JOSE PABLO | CARRASCO | BUSTO | 76025661N |
91 | JOSE ALEJANDRO | DOMINGUE | SANCHEZ | 76043708G |
92 | ALEJANDRO | LINDO | IGLESIAS | 76044902W |
93 | ANTONIO | BARCIA | MATEOS | 76041426E |
94 | FRANCISCO JOSE | MORA | GOMEZ | 08887113M |
95 | DAVID | SOLANA | CALDERON | 76021418R |
96 | ANTONIO | GONZALEZ | NOGALES | 53570650Q |
97 | RUBEN MANUEL | PEREZ | CASIANO | 76119665S |
98 | JOAQUIN | PEREZ | VALERO | 44789668C |
99 | RAFAEL | AVILA | REYES | 34781848Y |
100 | MARTIN | VAZQUEZ | GONZALEZ | 34778568S |
101 | ANTONIO MARIA | PEREZ | REYES | 47786691X |
102 | HILARIO | AMARO | ANTUNEZ | 80048250Q |
103 | JAVIER | VAZQUEZ | DURAN | 80058341X |
104 | MIGUEL ANGEL | CABALLERO | PAIS | 12378017S |
105 | ISMAEL | ROSADO | BELLIDO | 76045180G |
106 | MANUEL | GONZALEZ | CORTES | 80091078H |
107 | PEDRO MARIA | SANSINENA | CHAMORRO | 08837315W |
108 | VICTOR | CALVO DE MORA | MORCILLO | 08371967J |
109 | JONATHAN | GUTIERREZ | LORENZO | 53574637R |
110 | RICARDO ANTONIO | MORENO | CALDERON | 52964180X |
111 | MARIO | MORENO | MAXIMIANO | 34768451H |
112 | JOSE LUIS | BLAZQUEZ | COBOS | 76112080C |
113 | CESAR | CIDONCHA | FERNANDEZ | 53261279H |
114 | SERGIO | AGUDO | GARCIA | 52357991D |
115 | DAVID | DONOSO | LOZANO | 52357991D |
116 | ANDRES LUIS | TOLEDO | PIZARRO | 79306469P |
117 | JESUS MANUEL | RICO | OLIVARES | 53261746W |
118 | ABRAHAM | SANCHEZ | PAJUELO | 53579786K |
119 | JUAN JOSE | CORCHERO | RAMAJO | 07044902W |
120 | VICENTE | NUÑEZ | SANTIAGO | 07044089V |
121 | DAVID | SERRANO | POLO | 9196570C |
122 | JUAN ANTONIO | NOGALES | CORCHUELO | 34775888A |
123 | JOSE MANUEL | LAVADO | GARCIA | 088052325Q |
124 | FRANCISCO JAVIER | MIMOSO | MENA | 08867682D |
125 | ISMAEL | VILLALOBOS | FABIAN | 08867682D |
126 | ISRAEL CARLOS | MENACHO | GARCIA | 08872684C |
127 | FRANCISCO | ALVARADO | SANCHEZ | 53264959H |
128 | ADRIAN | SANCHEZ | MORENO | 53572015R |
129 | EMILIO JOSE | ANDUJAR | TORRES | 53579922L |
130 | SERGIO | MORENO | RAMOS | 53265109F |
131 | RUBEN DARIO | JIMENEZ | AGUZA | 44775755E |
132 | FRANCISCO JAVIER | HEREDA | MUÑIDO | 8847932Q |
133 | JAVIER | TRIGO | GONZALEZ | 09197028H |
134 | ALEJANDRO | GOMEZ | RODRIGUEZ | 34779897X |
135 | JONATHAN | SANCHEZ | NUÑEZ | 76117000H |
136 | JOHANA | RIVERO | GUTIERREZ | 76117018J |
137 | DAVID | CASADO | ROMERO | 52969433Y |
138 | RUBEN | DURAN | LINDO | 76041047B |
139 | RUBEN | RAMOS | SANTOS | 07954951X |
140 | NAUZET | FERNANDEZ | HERRERA | 43812767K |
141 | JOSE JOAQUIN | FRANCO | RUBIO | 80060001Z |
142 | ISMAEL MARIA | RODRIGUEZ | ZAMBRANO | 08837794K |
143 | MIGUEL ANGEL | MEGIAS | SANCHEZ | 44782314A |
144 | YOLANDA | PEREZ | CASTILLO | 08772610S |
145 | JUAN JOSE | DE LA FLOR | FERNANDEZ | 08878034B |
146 | JAVIER | MICHARET | ESCUDERO | 80083069J |
147 | FRANCISCO | MACHADO | IÑIGO | 08842791G |
148 | PAULA | RODRIGUEZ | BUENO | 080066156M |
149 | IVAN | TINOCO | ALFONSO | 08872884J |
150 | DAVID | MORA | SANCHEZ | 76133871F |
151 | EDUARDO | GILO | GONZALEZ | 44410334W |
152 | MARIO | MARTINEZ | TOLOSA | 45816069Q |
153 | FERNANDO | CADENAS | GRAGERA | 08879861K |
154 | JOSE ALBERTO | HURTADO | GONZALEZ | 44777167P |
155 | JUAN ANTONIO | CORDERO | CORDERO | 28711757Y |
156 | JUAN MANUEL | GALINDO | TORRES | 76021499J |
157 | RUBEN | MOLERO | HERNANDEZ | 8880711C |
158 | ANGEL LUIS | FERNANDEZ | GRAGERA | 79260145Y |
159 | FRANCISCO | CRUZ | AGUILAR | 8882381B |
EXCLUIDOS
MOTIVO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/12/2014 | MARIO | RICO | RODRIGUEZ | 08838927G | NO DERECHOS DE EXAMEN |
2 | 29/12/2014 | JONATHAN | PACHECO | PARRAS | 53265544M | FUERA DE PLAZO |
3 | 29/12/2014 | OSCAR | MATEOS | MORDILLO | 76119283R | FUERA DE PLAZO |
4 | 30/12/2014 | ANTONIO | ISLA | ROSADO | 08872292M | NO DERECHOS DE EXAMEN |
5 | 30/12/2014 | JOSE MANUEL | MORALES | RAMOS | 08878856M | NO DERECHOS DE EXAMEN |
6 | 30/12/2014 | JUAN MANUEL | MONTES | AMARO | 76132190M | FUERA DE PLAZO |
7 | 30/12/2014 | JUAN | BOTE | GONZALEZ | 44788638W | NO DERECHOS DE EXAMEN |
Segundo: Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, a efectos de reclamaciones y subsanar errores o acompañar los documentos preceptivos que hayan motivado su no admisión, por el periodo de diez días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en dicho Boletín.
No hay comentarios:
Publicar un comentario